9.E. osztály
elektronika és elektrotechnika ágazat
2020/2021-es tanév
Osztályfőnök: Baracsy Zsolt
| Sorszám | Név | Település |
|---|---|---|
| 1 | Akai Csaba Zsolt | Nyíregyháza |
| 2 | Balogh Ádám | Szamosszeg |
| 3 | Balogh Richárd | Kisvárda |
| 4 | Barna Lénárd | Nyíregyháza |
| 5 | Bodnár Bence | Kisvárda |
| 6 | Czomba Máté | Gávavencsellő |
| 7 | Fabók Atilla | Kótaj |
| 8 | Hagymási Zoltán | Nagyhalász |
| 9 | Harcsa Bence | Piricse |
| 10 | Kató Máté | Ibrány |
| 11 | Kósa Milán | Mátészalka |
| 12 | Kubinka Tamás | Nyíregyháza |
| 13 | Kulcsár Dávid Ferenc | Geszteréd |
| 14 | Libor Ákos | Nyíregyháza |
| 15 | Lukáts Vendel | Gávavencsellő |
| 16 | Márton Lajos Dominik | Nyírtura |
| 17 | Máté Gábor | Nyíregyháza |
| 18 | Mazur Benjámin | Nyíregyháza |
| 19 | Mohácsi Gábor Bence | Nyíregyháza |
| 20 | Pásztor Ádám | Nyíregyháza |
| 21 | Prill Gábor | Rakamaz |
| 22 | Román Szabolcs | Nyíregyháza |
| 23 | Simon Tamás | Kék |
| 24 | Sisa László | Érpatak |
| 25 | Somogyi Mihály | Kisvárda |
| 26 | Subert Milán | Nyíregyháza |
| 27 | Szabó Máté | Nyírtura |
| 28 | Takács Dávid | Rakamaz |
| 29 | Tálas Sándor | Tiszadada |
| 30 | Veres Bálint | Nagyhalász |
| 31 | Zakor Gergő | Jármi |
