Csengetési rend
| Nappali és esti tagozat | Kezdés | Befejezés |
|---|---|---|
| 0. óra | 07:10 | 07:55 |
| 1. óra | 08:00 | 08:45 |
| 2. óra | 08:50 | 09:35 |
| 3. óra | 09:45 | 10:30 |
| 4. óra | 10:40 | 11:25 |
| 5. óra | 11:35 | 12:20 |
| 6. óra | 12:40 | 13:25 |
| 7. óra | 13:30 | 14:15 |
| 8. óra | 14:20 | 15:05 |
| 9. óra | 15:10 | 15:55 |
| 10. óra | 16:05 | 16:45 |
| 11. óra | 16:50 | 17:30 |
| 12. óra | 17:35 | 18:15 |
| 13. óra | 18:20 | 19:00 |
