Korábbi tanáraink
Név | Tanított tantárgy | Évek |
Aggod Mihály | gépjárműszerkezettan | 1 |
Ákos Zoltán | szakrajz, matematika | 43 |
Ákos Zoltánné Deli Etelka | biológia, földrajz | 14 |
András Sándor | orosz | 7 |
Balatoni István | orosz | 34 |
Balatoni Istvánné Vass Mária |
orosz, magyar | 21 |
Bálint József | anyagismeret, szakmai ism. | 6 |
Balla László | elektrotechnika, elektronika | 6 |
Bana József | szakmai gyak., vez. átv. | 2 |
Bánfalvi Miklós | testnevelés | 9 |
Baraksó Miklós | gépészet | 1 |
Barkó Lajos | kémia | 3 |
Barna Zoltán I. | számítástechnika | 3 |
Barna Zoltán II. | számítástechnika | 2 |
Dr. Barota Mihály | magyar, történelem | 15 |
Becskeházi Zoltán | informatika | 1 |
Békési Márta | kémia, világnézet | 12 |
Bélteczki Mihály | szakmai gyak. | 31 |
Benkei László | szakmai gyak. | 4 |
Benkő Imre (IGAZGATÓ) | géptan, irányítás tech. | 37 |
Bernáth Erzsébet | német, történelem | 16 |
Bessenyei Lajos | magyar | 3 |
Bezerédi Antalné | kémia | 7 |
Bihari Gáborné | szakmai gyak. | 18 |
Birkó Sándor | építési ism., vízép.anyagism., szakmai gyak., vízgazd., földm. |
5 |
Bódor Gusztáv | anyagismeret, gépészeti ism., műszaki ábr., szakrajz |
36 |
Bódor Gusztávné | finom mech. | 32 |
Bogár István | szakmai gyak. | 39 |
Borbély István | orosz | 4 |
Boros László | fizika | 1 |
Budai Géza (IGAZGATÓ) | műszerismeret | 16 |
Chriszt Gyula | fizika, kémia | 5 |
Czakó István | történelem | 5 |
Csáki József | szakmai gyak. | 11 |
Csengeri Tibor | angol | 7 |
Dr. Csermely Tibor | magyar, műv.ism. | 5 |
Csomortáni László | szakmai gyak. | 19 |
Csorba József | szakmai gyak. | 41 |
Dakó Éva | angol nyelv | 1 |
Dalanics György | magyar | 3 |
Dancs Tamás | munkavédelem | 2 |
Dantesz Tamásné | történelem, műv.ism | 3 |
Darabánt Emese | matematika | 4 |
Deák László | testnevelés, kollégiumi nevelő | 37 |
Demeter Miklós | gépj. szerkezettan | 3 |
Démuth László | műszaki rajz | 10 |
Dobránszki Lajos | szakmai gyak. | 15 |
Dömötör Sándor | szakmai gyak. | 1 |
Dr. Drótos András | magyar | 12 |
Elek Tamás | történelem | 7 |
Faggyas Jenő | magyar | 9 |
Dr. Farkas Károly | földrajz, biológia | 12 |
Farkas Zoltán | testnevelés | 1 |
Fazekas Árpádné | angol nyelv. | 5 |
Fazekas József | számítástechnika | 2 |
Feigel Mihály | magyar | 7 |
Fejérvári Ferencné | fizika | 5 |
Fejes Judit | számítástechnika | 1 |
Fekete István | mérés, anyagism. | 31 |
Ferencz Béla | világnézetünk alapjai, könyvtáros | 16 |
Gábor Ferenc | matematika, anyagism., műsz. rajz | 45 |
Gabulya Pál | magyar, történelem | 18 |
Gajdos László | elektrotech., vill. ipari szakrajz, mezőg. üzemi vill.ber., szakmai gyak. |
21 |
Gégény János | mez.vill., elektr.berendezések | 12 |
Gergely Tibor | biológia | 1 |
Gódor Zoltán | informatika | 6 |
Gombos Károly | gépészeti ism., szakrajz, gépelem, géptan |
35 |
Gombos Károlyné | anyag- és gyártásism., szakrajz | 19 |
Gondor Tibor | szakrajz | 2 |
Győri Sándor | történelem | 2 |
Hadházi Lajos | történelem | 8 |
Háhn Ferenc | matematika | 1 |
Hajdú Imre | szakmai gyakorlat | 17 |
Harcsa Zoltán | testnevelés | 37 |
Házi Miklós | szakmai gyak. | 28 |
Héczey József | anyag ism., biológia, mezőgazd.ism.,kémia |
5 |
Hegedüs István | szakrajz | 4 |
Hibján László | szakmai gyak. | 5 |
Hoppál Béláné | matematika, fizika | 35 |
Horváth Gábor | angol | 2 |
Horváth Sándor | szakmai gyak., műszaki mérések | 38 |
Hudák László | anyagismeret, szakmai gyak., vízép.gépek |
25 |
Ihnáth György | földrajz | 7 |
Ilkovics József | műszaki rajz | 6 |
Imre Rubenné | orosz, magyar | 4 |
Iván Györgyné Szalkai Ágnes |
magyar, történelem | 29 |
Jeles László | szakmai gyak. | 31 |
Dr. Jeney Istvánné | magyar, orosz | 7 |
Juhász Ernő | magyar, műv.ism. | 4 |
Juhász Józsefné | magyar, történelem, bevezetés a filozófiába |
17 |
Juszku Sándor | szakmai gyak. | 3 |
Kalenda Mihály | fizika | 1 |
Kántor Imre | szakrajz, anyagismeret | 21 |
Karmanóczki János | testnevelés | 16 |
Kárpátiné Medve Szilvia | matematika, fizika | 27 |
Kató Simon | orosz | 2 |
Kelemen Csabáné | anyag ism., elektr. tech, munkavéd., szakrajz |
28 |
Kemény Lajos | technológia | 1 |
Képes János | műszerek és autom. | 3 |
Kéry Katalin | fizika, matematika | 35 |
Kiss András | angol nyelv. | 14 |
Konczné Nagy Ilona | matematika | 7 |
Kóródy Zsuzsa | angol nyelv | 1 |
Kósa József | matematika, számítástechnika | 28 |
Kotogán Géza | gépészeti ism. | 1 |
Kotricz Andrea | fizika | 2 |
Kovács József | testnevelés | 7 |
Dr. Kovács Pálné | magyar, történelem | 4 |
Kovács Zoltán | anyagismeret | 8 |
Kővári Zoltán | magyar | 3 |
Krokovay Károly | szakmai ism., elektronika | 10 |
Kulcsár Antal | gépészet | 1 |
Kun István | számtech. | 8 |
Ladányi Miklós | szakmai gyak. | 13 |
Lakatos István | szakmai gyak., elektronika | 10 |
Láng Erzsébet | történelem, földrajz | 10 |
Láng Péter | elektronikai gyak., elektronika | 4 |
László Csaba | szakmai gyak. | 14 |
Lászlófi Zoltán | gyakorlat | 17 |
Leitner György | műszerismeret | 1 |
Lippai Viktor | német | 4 |
Lukács János | szakmai gyak. | 4 |
Magocsa János | szerk. tan, gépészeti ism. | 5 |
Magyarné Szépi Csilla (Ferencné) |
matematika, fizika, szám.tech. | 2 |
Magyar Zoltán | műszaki elmélet (gépészet) | 8 |
Majoros Takács Ferenc | matematika, fizika, elektronika | 16 |
Mészáros Sándor | biológia | 3 |
Mikó Gábor | elektronika | 6 |
Monyók József | műszaki mérés | 5 |
Mosolygó János (Tibor) | szakmai gyak. | 34 |
Munkácsi Tibor | szakmai gyak. | 11 |
Munkácsi Tiborné | vízép. ism., rajz, vízép szerk., szakrajz |
1 |
Nagy Csaba | elektronika | 5 |
Nagyidai Istvánné | magyar | 1 |
Nagy István Attila | magyar | 3 |
Nagyné Pálmai Éva | angol nyelv | 14 |
Németh István | fizika, matematika | 11 |
Németh Istvánné (Balogh Éva) |
munkaegészségtan, mezőgazd. tan, biológia, földrajz |
15 |
Németh László | távbeszélőtech., szakmai ism. | 13 |
Nick György | mechanika, műsz. ábr. | 1 |
Noszály Mihály | szakmi gyak. | 34 |
Nuszer Ferenc | szak. gyakorlat, gépj. elektr. | 25 |
Nyilas Istvánné | fizika, matematika | 16 |
Dr. Ökrös István (IGAZGATÓ) | anyagismeret, matematika, fizika | 18 |
Oláh Gábor | elektronika | 2 |
Ormos László | finom mech. | 1 |
Orosz Szilárd | történelem, kollégiumi nevelő | 1 |
Páhán Márta | német | 1 |
Pálfi Attila | postagazdaságtan | 4 |
Pappné Opre Mónika | angol nyelv. | 2 |
Péter István | szakmai gyak. | 6 |
Rehó Lajos | magyar | 1 |
Reményi Béla | történelem, földrajz | 27 |
Répási Margit | orosz, magyar | 13 |
Román Gábor | szakmai gyak., történelem, földrajz | 7 |
Rotter Róbert | szakmai gyak. | 29 |
Seregi Istvánné Sinka Ilona | magyar, műv.ism. | 42 |
Dr. Simon Jánosné | biológia | 7 |
Sinka Antal | igazgató | 5 |
Somogyi Irma (Pusztainé) |
műszaki rajz., anyagism., műszaki orientáció |
20 |
Stadler Erzsébet | orosz, magyar | 32 |
Dr. Stern Manfrédné | német, történelem | 4 |
Sum István | anyagism. | 11 |
Suták Mihály | magyar, történelem | 14 |
Szabó András | kollégiumi nevelő | 20 |
Szabó Béla | szakmai gyak. | 4 |
Szabó Lajos | szakmai gyak. | 7 |
Szabolcsi Józsefné | kémia, munkavédelem,biológia | 34 |
Szabolcsi László | anyagismeret | 8 |
Szakács Tamás | gépj. szerkezettan | 7 |
Szakszon Péter | építési ism., szakrajz | 2 |
Székely András | szakmai gyak. | 31 |
Szele Tiborné | angol nyelv | 17 |
Széll László | szakrajz | 2 |
Dr. Szemerszki Miklós | matematika | 10 |
Dr. Szemerszki Miklósné Gyáni Katalin |
matematika, fizika | 26 |
Szilágyi Ferenc | elektronika | 8 |
Szilágyi Péter | történelem | 3 |
Szívósné Tóth Annamária |
életvitel matematika | 7 |
Szűcs Józsefné Papp Magdolna |
magyar | 7 |
Tamás Attila | ének | 9 |
Tanyi Gábor | szakmai gyak. | 6 |
Tar János | orosz | 3 |
Telepóczki Miklósné | vezetési ism., gazd. alapism. | 7 |
Terdik Jánosné | fizika, matematika | 33 |
Tisza Károly | matematika | 2 |
Tógyer Miklós | elektronika | 1 |
Tóth Andorné | német | 1 |
Tóth Andrásné | magyar, műv ism. | 5 |
Tóth Árpád | fizika | 4 |
Tóth Frigyes | gépészet, mechanika | 10 |
Tóth Imre | szakmai gyak. | 11 |
Tóth István | szakmai gyak., matematika | 8 |
Tóth Istvánné | orosz | 4 |
Tóth Józsefné | magyar, orosz | 12 |
Tóth Zsolt | gépészet | 1 |
Túróczi Ferencné | anyag és gyártás ism. | 3 |
Tuza Pál | történelem | 11 |
Ujj Mihályné (Sinka Zsuzsanna) |
matematika, fizika | 42 |
Ujj Sándorné (Fehér Erzsébet) |
matematika | 11 |
Varga Balázs | gyakorlat, számtech. | 31 |
Vass Menyhért | szakmai gyak. | 2 |
Végső Károly | laboratóriumi gyak., | 2 |
Vince István | elektronika | 2 |
Zámbó Ildikó | magyar, történelem | 5 |
Zalai László | gyártástervezés | 2 |
Dr. Zombori Tiborné | magyar, történelem | 8 |
Utolsó frissítés: 2013.11.14