9. A. osztály
speciális gép- és járműgyártás ágazat
2020/2021-es tanév
Osztályfőnök: Leveleki Miklós
| Sorszám | Név | Település |
|---|---|---|
| 1 | Albert Róbert | Nyíregyháza |
| 2 | Balogh András | Nyíregyháza |
| 3 | Barna Gergő | Zajta |
| 4 | Berényi Mendel Benő | Levelek |
| 5 | Bezzeg Miklós | Baktalórántháza |
| 6 | Borbély Ádám | Dombrád |
| 7 | Botos István | Újfehértó |
| 8 | Csatlós Ákos | Nagyhalász |
| 9 | Dankó Péter | Nyíregyháza |
| 10 | Fodor Ákos Csaba | Nyírmada |
| 11 | Gál Gergely | Nyírkércs |
| 12 | Jakab Balázs Péter | Kótaj |
| 13 | Juhász Ferenc | Nyírbogdány |
| 14 | Kádár Bence | Nyíregyháza |
| 15 | Kelemen Bence | Mátészalka |
| 16 | Kormány Gergő | Nagyhalász |
| 17 | Kozák Zoltán József | Nyírtelek |
| 18 | Molnár Dávid | Balkány |
| 19 | Molnár János Milán | Újfehértó |
| 20 | Nagy János | Balkány |
| 21 | Orosi Máté Zoltán | Rohod |
| 22 | Petrohán János | Nyírbogát |
| 23 | Pulinka András | Érpatak |
| 24 | Raczkovszki György Márk | Vámosújfalu |
| 25 | Rizán Péter | Nyíregyháza |
| 26 | Rohály Benjámin | Kisléta |
| 27 | Seres Márton Csaba | Kemecse |
| 28 | Simon Vendel | Milota |
| 29 | Sitku Márk | Pócspetri |
| 30 | Somogyi Zalán | Balkány |
| 31 | Szőke Márk Marcell | Vasmegyer |
| 32 | Thuróczy Tibor Roland | Sárospatak |
| 33 | Tóth Máté | Tiszaszalka |
| 34 | Tóth Tibor Szabolcs | Balkány |
| 35 | Váradi Zsolt | Nagycserkesz |
| 36 | Zámbó Richárd | Nyíregyháza |
