12. A. osztály
autószerelő szak
2020/2021-es tanév
Osztályfőnök: Bálint László
| Sorszám | Név | Település |
|---|---|---|
| 1 | Bálint József Márk | Tiszabezdéd |
| 2 | Biró Olivér | Vasmegyer |
| 3 | Boda Szabolcs | Nagyhalász |
| 4 | Csernyik Norbert | Nyíregyháza |
| 5 | Fabu Endre Tibor | Pátroha |
| 6 | Fejes János | Tiszalök |
| 7 | Filep Ákos | Vásárosnamény |
| 8 | Galyas Roland | Tiszavasvári |
| 9 | Hegedüs Krisztián | Kálmánháza |
| 10 | Hosszú Marcell | Nyírbátor |
| 11 | Hrenkó Norbert | Nyíregyháza |
| 12 | Imre Szabolcs | Ibrány |
| 13 | Jenei Zoltán | Berkesz |
| 14 | Klenovszky Ákos | Nyíregyháza |
| 15 | Magyar Márk | Ibrány |
| 16 | Molnár Máté Attila | Nyíregyháza |
| 17 | Németh Krisztián | Tiszanagyfalu |
| 18 | Orovecz Máté Attila | Tiszadob |
| 19 | Papp János | Nyíregyháza |
| 20 | Pólik Mihály | Nagyhalász |
| 21 | Szabó Adrián | Laskod |
| 22 | Szanyi Levente Kornél | Nyíregyháza |
| 23 | Szarka János | Nagycserkesz |
| 24 | Szegedi Ádám Gyula | Téglás |
| 25 | Tamás Péter | Kölcse |
| 26 | Tar Ferenc | Nagykálló |
| 27 | Varga István | Újfehértó |
| 28 | Virág Ádám | Tiszavasvári |
