11.C. osztály
gépgyártástechnológiai technikus szak
2020/2021-es tanév
Osztályfőnök: Vass Károly
| Sorszám | Név | Település |
|---|---|---|
| 1 | Adamcsák Balázs Sándor | Komoró |
| 2 | Bellus Roland Péter | Nyíregyháza |
| 3 | Boda Mihály | Nyírbogdány |
| 4 | Borbély Balázs Gyula | Vasmegyer |
| 5 | Csordás Ákos | Nyíregyháza |
| 6 | Farkas Roland István | Érpatak |
| 7 | György Sándor Krisztián | Nyíribrony |
| 8 | Hatházi Ádám | Nyíregyháza |
| 9 | Huszár László | Kék |
| 10 | Huszár Máté | Ramocsaháza |
| 11 | Kertész Bence | Újfehértó |
| 12 | Kósa Bence | Kálmánháza |
| 13 | Lukács Pál Levente | Gégény |
| 14 | Magyar Zoltán | Tiszavasvári |
| 15 | Móré Balázs | Nagyhalász |
| 16 | Müller Bryan Patrick | Vállaj |
| 17 | Pehányi Szabolcs Zsolt | Tiszavasvári |
| 18 | Rácz Gusztáv | Tiszarád |
| 19 | Rocska Ádám Gábor | Ófehértó |
| 20 | Sári Zsolt | Nagyhalász |
| 21 | Simon Norbert Péter | Kék |
| 22 | Sohajda Kristóf | Komoró |
| 23 | Szabó István Bence | Nyíregyháza |
| 24 | Szabó János | Petneháza |
| 25 | Szarka László | Nyíregyháza |
| 26 | Tóth Gergely | Kemecse |
| 27 | Tóth Róbert | Ibrány |
| 28 | Varga László Richárd | Nyíregyháza |
| 29 | Zsiros Szabolcs | Levelek |
