Éves ütemterv
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma 2015/2016-os tanévre vonatkozó ütemterve:
| Tanítási napok száma | 180 nap |
| Első tanítási nap | 2015. szeptember 01. (hétfő) |
| Tanítás nélküli munkanapok időpontja, száma | |
| felhasználható: | 6 nap, ebből: |
| írásbeli érettségi, OKJ vizsgák: | 5 nap |
| ifjúsági: | 1 nap |
| Szünetek időtartama | |
| Őszi szünet: | 2015. október 26. - 2015. október 30. |
| Szünet előtti utolsó tanítási nap: | 2015. október 22. (csütörtök) |
| Szünet utáni első tanítási nap: | 2015. november 02. (hétfő) |
| Téli szünet: | 2015. december 21. – 2016. december 31. |
| A szünet előtti utolsó tanítási nap: | 2015. december 18. (péntek) |
| A szünet utáni első tanítási nap: | 2016. január 04. (hétfő) |
| Tavaszi szünet: | 2016. március 24. – 2016. március 29. |
| A szünet előtti utolsó tanítási nap | 2016. március 23. (szerda) |
| A szünet utáni első tanítási nap | 2016. március 30. (szerda) |
| Félévi, tanév végi információk | |
| 1. félév vége | 2016. január 22. (péntek) |
| Ellenőrzők kiosztása | 2016. január 29. (péntek) |
| 12., 14., 15. évfolyam utolsó tanítási nap | 2016. április 29. (péntek) |
| 9., 10., 11., 13. évfolyam utolsó tanítási nap | 2016. június 15. (szerda) * jav.: Juhász Ferenc 2016. június 10. (péntek) |
| Iskolai ünnepségek | |
| október 23.-a megünneplése | 2015. október 22. (csütörtök) |
| szalagavató | 2015. november 20. (péntek) |
| Karácsonyi ünnepség | 2015. december 18. (péntek) |
| március 15. megünneplése | 2016. március 11. (péntek) |
| ballagás | 2016. április 30. (szombat) |
| tanévzáró | 2016. június |
| Kollégiumi ünnepségek | |
| Mikulás | 2015. december 03. (csütörtök) |
| Karácsonyi ünnep | 2015. december 17. (csütörtök) |
| ballagás | 2016. április 28. (csütörtök) |
| kollégiumi diákavatók | 2015. október 2. hete |
| Iskolai, kollégiumi megemlékezések | |
| Pákozdi csata (kollégium) | 2015. szeptember 29. (kedd) |
| Aradi vértanúk | 2015. október 06. (kedd) |
| Diákavató | 2015. október 07. (szerda) |
| Iskolai Mikulás | 2015. december 04. (péntek) |
| Magyar Kultúra Napja | 2016. január 22. (péntek) |
| Kommunista diktatúra áldozatainak emléke | 2016. február 25. (csütörtök) |
| Holokauszt áldozatainak emléke | 2016. április 15. (péntek) |
| Nemzeti Összetartozás Napja | 2016. június 03. (péntek) |
| Értekezletek, közgyűlések | |
| Iskolai éves rendes diákközgyűlés | 2015. szeptember 22. (kedd) |
| Kollégiumi éves rendes diákközgyűlés | 2015. szeptember 30. (szerda) |
| Nevelőtestületi értekezletek | 2016. február 03. (szerda) |
| 2016. június 24. (péntek) * jav.: Juhász Ferenc 2016. június 29. (szerda) |
|
| Szülői értekezletek | |
| 1.) Első szülői értekezlet | 2015. szeptember 07. - 2015. szeptember 18. |
| Ebből a 9. évfolyam | 2015. szeptember 09. 15:00 (szerda) |
| Ebből a 13. évfolyam | 2015. szeptember 10. 15.00 (csütörtök) |
| 2.) Második szülői értekezlet | 2016. február 08.- 2016. február 19. |
| Fogadóórák | 1.) 2015. november 09. (hétfő) |
|
2.) 2016. március 21. (hétfő) |
|
| Nyílt nap: | 2015. november 11-12. (szerda-csütörtök) |
| Nyílt nappal kapcsolatos szülői értekezlet: | 2015. november 11. 10:00 óra és 17:00 óra 2015. november 12. 10:00 óra |
| Beiratkozás | 2016. június 23. (csütörtök) |
| Érettségi és szakmai vizsgák időpontjai | |
| Őszi vizsgák: | |
| Írásbeli érettségi: | 2015. október 09. – 2015. október 22. |
| Szóbeli érettségi képesítő időpontok: | |
| Emeltszintű érettségi: | 2015. november 05. – 2015. november 09. |
| Középszintű érettségi: | 2015. november 16. – 2015. november 20. |
| OKJ írásbeli | 2015. október 05. – 2015. október 09. |
| OKJ gyakorlat | 2015. október |
| OKJ szóbeli | 2015. október |
| Május, júniusi vizsgák: | |
| Írásbeli érettségi: | 2016. május 02. – 2016. május 24. |
| Szóbeli érettségi, képesítő időpontok: | |
| Emeltszintű érettségi: | 2016. június 03. – 2016. június 09. |
| Középszintű érettségi: | 2016. június 13. – 2016. június 24. |
| OKJ írásbeli | 2016. május 09. – 2016. május 13. |
| OKJ gyakorlat | 2016. május – 2016. június |
| OKJ szóbeli | 2016. június |
| Országos mérések | |
| Tanulói fizikai állapot felmérése: | 2016. január 06. – 2016. június 01. |
| Országos kompetenciamérés (10. évfolyam): | 2016. május 25. |
| Megbízatások | |
| Munkaközösség-vezetők: | |
| humán | Szemerszkiné Takács Tünde |
| idegen nyelv | Kóder Anita |
| természettudományi | Fekete Judit |
| osztályfőnöki | Dajka Antal |
| gépész elmélet | Halmi János |
| informatika | Zentainé Szenes Renáta |
| elektronika | Ács László |
| szakmai gyakorlat | Balázs Elek |
| felnőttoktatás | Bernyiscsek Mónika |
| kollégium | Bakó András |
| Évfolyamfelelős vezetők: | |
| 9. évfolyam | Juhász Ferenc |
| 10. évfolyam | Baranyi Ferenc |
| 11. és 15. évfolyam | Baracska Antal |
| 12. évfolyam | Leveleki Miklós |
| 13. és 14. évfolyam | Kiss István |
| Felnőttoktatás | Baranyi Ferenc |
| A délutáni gyakorlat befejezéséig ügyeletes vezetők: | |
| hétfő | Baranyi Ferenc |
| kedd | Baracska Antal |
| szerda | Juhász Ferenc |
| csütörtök | Kiss István |
| péntek | Leveleki Miklós |
| SZMK összekötő: | Dajka Antal |
| Diákmozgalmat segítő /iskola/: | Baracsy Zsolt, Kiss Roland |
| Diákmozgalmat segítő /kollégium/: | Kiss István |
| Pályaválasztási felelős: | Vass Károly |
| Órarend készítők: | Ács László |
| Baracska Antal | |
| Baranyi Ferenc | |
| Balázs Elek | |
| Bernyiscsek Mónika | |
| Halmi János | |
| Hengspergerné Kovács Adrienn | |
| Juhász Ferenc | |
| Kiss István | |
| Putrás Éva | |
| Sipeki Zoltán | |
| Zentainé Szenes Renáta | |
| Tankönyvfelelős: | Orosz Szilárd |
| ISK tanár elnök: | Joó Zoltán |
| Közösségi szolgálat koordinátora: | Szigeti Rita |
| A következő tanulmányi-, sport-, közösségi- és egyéb versenyekre készít fel az iskola: | |
| - Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek (OKTV) | |
| - AOTV | |
| - Arany Dániel Matematikai Verseny | |
| - Arany János Irodalmi Verseny | |
| - AutoCAD Verseny | |
| - CNC Verseny | |
| - Implom József Helyesírási Verseny | |
| - Irinyi János Kémiaverseny | |
| - Konstrukciós Verseny | |
| - Mikola Sándor Fizikaverseny | |
| - Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny | |
| - NYÁK tervező Verseny | |
| - OMTV | |
| - Országos Katasztrófavédelmi Verseny | |
| - Országos Mikrovezérlő Verseny | |
| - Országos Puskás Kupa | |
| - Országos Solid-Edge Verseny | |
| - OMTV | |
| - SzTKV | |
| - Városi, megyei tanulmányi-, közösségi- és művészeti versenyek | |
| - Ifjúsági Innovációs Verseny | |
| - TUDOK | |
| - Kutatók Éjszakája | |
| - Kísérletbazár | |
| - Szabadfogású számítógép | |
| - Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny | |
| - LabView | |
| - Vöröskereszt által szervezett Elsősegély verseny | |
| - Egyéb, a tanév során új szakmai, és a gazdálkodó szervek által meghirdetett tanulmányi versenyek | |
| - Kollégiumi versenyek (tanulmányi, sport, közösségi, művészeti) | |
| Az iskolai sportversenyek a természettudomány munkaközösségbe tartozó testnevelés munkacsoport munkatervében találhatóak. | |
| Nyíregyháza, 2015. augusztus 31. | |
| A munkaterv részét képezik még a munkaközösségek által készített munkatervek is. | |
| Leveleki Miklós | |
| igazgató | |
A munkaterv letölthető PDF formátumban IDE kattintva.
