9. E. 2011-2012
| 9. E. osztály | ||
|
Osztályfőnök: Kiss István
|
||
| Sorszám | Név | Település |
| 1. | Ákli Levente | Napkor |
| 2. | Badzsó József | Pusztadobos |
| 3. | Bakosi Gyula Ádám | Ibrány |
| 4. | Banu Ádám | Nyírtass |
| 5. | Bereczki Attila | Nyíregyháza |
| 6. | Csubák Tamás | Nyíregyháza |
| 7. | Driszku Bálint | Nyíregyháza |
| 8. | Hamza Sándor | Pátroha |
| 9. | Hidegkuti Krisztián Dávid | Nyíregyháza |
| 10. | Horváth Attila | Demecser |
| 11. | Horváth Gábor | Nyíregyháza |
| 12. | Jasku Bence Ádám | Kálmánháza |
| 13. | Jenei Richárd | Pátroha |
| 14. | Kapczár Balázs | Nyíribrony |
| 15. | Márta Dávid | Fényeslitke |
| 16. | Mészár Sándor | Nyíregyháza |
| 17. | Molnár Krisztián | Nyíregyháza |
| 18. | Nistor Egon Rici | Kállósemjén |
| 19. | Nyerges Antal István | Kótaj |
| 20. | Paráda Patrik | Ajak |
| 21. | Révész Róbert Dániel | Nyíregyháza |
| 22. | Seres Tibor | Nyíregyháza |
| 23. | Szabó Gábor | Kállósemjén |
| 24. | Szabó Gábor Tamás | Nyírpazony |
| 25. | Szekrényes Áron | Nyírtelek |
| 26. | Szilágyi Attila | Papos |
| 27. | Támba Dávid | Pócspetri |
| 28. | Udvari Richárd | Kállósemjén |
| 29. | Vass Attila | Tiszabezdéd |
| 30. | Vida Gyula Márk | Nyíregyháza |
| 31. | Venyige Balázs | Nyíregyháza |
