1/13. G
1/13. G. osztály
gépjármű-mechatronikai technikus szak
2020/2021-es tanév
Osztályfőnök: Laczkó Szabolcs
| Sorszám | Név | Település |
|---|---|---|
| 1 | Antal Zoltán Kristóf | Nyíregyháza |
| 2 | Balogh László | Nyíregyháza |
| 3 | Biró Richárd Ádám | Nyírbátor |
| 4 | Csernáti István | Zápszony (Ukrajna) |
| 5 | Dancs Tamás | Eperjeske |
| 6 | Fényes Tibor Tiborovics | Andornaktálya |
| 7 | Gemzsi Patrik | Demecser |
| 8 | Gyureskó Patrik | Nyíregyháza |
| 9 | Hajdu László | Magy |
| 10 | Halász Patrik | Záhony |
| 11 | Jármi István | Mándok |
| 12 | Káplár Dorián | Balkány |
| 13 | Kerekes János Tamás | Tiszabercel |
| 14 | Keszler László | Érpatak |
| 15 | Kobály Márk | Magy |
| 16 | Kondor Péter Mihály | Nagykálló |
| 17 | Kovács Dániel | Újfehértó |
| 18 | Lakatos Zoltán | Nyíregyháza |
| 19 | Mándi Roland | Nyírtura |
| 20 | Mikó Ferenc Ádám | Újfehértó |
| 21 | Molnár Dávid | Tápiószele |
| 22 | Nagy Balázs László | Nyíregyháza |
| 23 | Nagy Marcell | Ramocsaháza |
| 24 | Nyiri László | Ófehértó |
| 25 | Pásztor János | Nagykálló |
| 26 | Pazonyi Dávid József | Újfehértó |
| 27 | Pinte Kevin | Nyíregyháza |
| 28 | Simon Máté | Nyíregyháza |
| 29 | Szatmári Tamás Marcell | Nyíregyháza |
| 30 | Till Gergő | Laskod |
| 31 | Tóth Ádám István | Nagykálló |
| 32 | Tóth Gyula | Nyírbogát |
| 33 | Vass Dávid | Kék |
