15. A.
1/15. A. osztály
autótechnikus szak
2019/2020-as tanév
Osztályfőnök: Béres János
| Sorszám | Név | Település | 
|---|---|---|
| 1 | Andrási István | Beregújfalu (Ukrajna) | 
| 2 | Bacskai László | Nyíregyháza | 
| 3 | Bak Máté János | Kölcse | 
| 4 | Balogh Mihály | Újfehértó | 
| 5 | Bartha István Szabolcs | Fehérgyarmat | 
| 6 | Bódi Barbara | Napkor | 
| 7 | Bodó Márk | Gávavencsellő | 
| 8 | Brutóczki Miklós Mihály | Újfehértó | 
| 9 | Buszlai Tibor | Nyíregyháza | 
| 10 | Franczel Pál | Nyíregyháza | 
| 11 | Gál Zsolt | Nyíregyháza | 
| 12 | Győri Kristóf Róbert | Kállósemjén | 
| 13 | Hidi Krisztián | Döge | 
| 14 | Horváth Bence | Nyírbátor | 
| 15 | Juha Tamás | Nyíregyháza | 
| 16 | Kató András | Kótaj | 
| 17 | Katona Dániel | Szakoly | 
| 18 | Király Kornél | Tiszakanyár | 
| 19 | Ködöböc Patrik | Beregsom (Ukrajna) | 
| 20 | Marosvölgyi Marcell Péter | Nyíregyháza | 
| 21 | Prekopcsák Márkó | Nyíregyháza | 
| 22 | Princ Zsolt Levente | Beregújfalu (Ukrajna) | 
| 23 | Szekeres Tamás | Nyírtelek | 
| 24 | Vass Zsolt | Nagykálló | 
