Különös közzétételi lista - Iskola
A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához
| Ssz. | Tantárgy | Fő | Végzettség | 
| 1. | Magyar nyelv és irodalom | 6 2 | szakvizsgázott, egyetemi végzettségű magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár egyetemi végzettségű magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár | 
| 2. | Matematika | 4 6 | szakvizsgázott egyetemi végzettségű matematika szakos középiskolai tanár egyetemi végzettségű , matematika szakos középiskolai tanár | 
| 3. | Fizika | 3 6 | szakvizsgázott egyetemi végzettségű fizika szakos középiskolai tanár egyetemi végzettségű fizika szakos középiskolai tanár | 
| 4. | Testnevelés és sport | 2 | szakvizsgázott egyetemi végzettségű testnevelő középiskolai tanár, | 
| 5. | Történelem | 3 2 | szakvizsgázott, egyetemi végzettségű történelem szakos középiskolai tanár egyetemi végzettségű történelem szakos középiskolai tanár | 
| 6. | Angol nyelv | 1 1 4 | egyetemi végzettségű, angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár egyetemi végzettségű, idegen nyelv szakos középiskolai tanár főiskolai végzettségű angol szakos nyelvtanár | 
| 7. | Társadalomismeret és etika | 2 1 | szakvizsgázott egyetemi végzettségű történelem szakos középiskolai tanár egyetemi végzettségű történelem szakos középiskolai tanár | 
| 8. | Német nyelv | 2 2 | egyetemi végzettségű német szakos középiskolai tanár főiskolai végzettségű német szakos nyelvtanár | 
| 9. | Művészeti ismeretek | 2 1 | szakvizsgázott egyetemi végzettségű magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár egyetemi végzettségű magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár | 
| 10. | Kémia | 2 | egyetemi végzettségű kémia szakos tanár | 
| 11 | Biológia | 1 2 | szakvizsgázott egyetemi végzettségű biológiai szakos középiskolai tanár egyetemi végzettségű biológia szakos középiskolai tanár | 
| 12. | Földünk és környezetünk | 1 1 | egyetemi végzettségű földrajz szakos középiskolai tanár szakvizsgázott egyetemi végzettségű földrajz szakos középiskolai tanár | 
| 13. | Ének-zene | 1 | egyetemi végzettségű, ének-zene és karvezetés szakos tanár, zongoratanár és kamaraművész | 
| 14. | Rajz és vizuális kultúra | 1 | egyetemi végzettségű, rajz és vizuális kultúra szakos középiskolai tanár | 
| 15. | Informatika | 4 4 | szakvizsgázott egyetemi végzettségű informatika szakos középiskolai tanár egyetemi végzettségű informatika szakos középiskolai tanár | 
| Gépész szakmacsoport, gépgyártástechnológiai technikus szak | |||
| 16. | Szakmai elmélet oktat | 1 5 3 | okleveles mérnöktanár mérnöktanár gépészmérnök | 
| 17. | Szakmai gyakorlatot oktat | 4 3 1 | mérnöktanár gépészmérnök gyakorlati oktató | 
| Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport, elektronikai technikus szak | |||
| 18. | Szakmai elméletet oktat | 1 2 4 3 | okleveles mérnöktanár villamosmérnök mérnöktanár szakvizsgázott mérnöktanár | 
| 19. | szakmai gyakorlatot oktat | 1 3 4 3 1 | okleveles mérnöktanár villamosmérnök mérnöktanár szakvizsgázott mérnöktanár gyakorlati oktató | 
| Közlekedéstechnikai szak: autószerelő szakma, autóelektronikai műszerész szakma, autótechnikus | |||
| 20. | Szakmai elméletet oktat | 1 1 3 4 5 1 | szakvizsgázott okleveles mérnöktanár okleveles mérnöktanár szakvizsgázott mérnöktanár mérnöktanár gépészmérnök villamosmérnök | 
| 21. | Szakmai gyakorlatot oktat | 2 4 5 2 4 | szakvizsgázott mérnöktanár mérnöktanár gépészmérnök villamosmérnök gyakorlati oktató | 
A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
| Ssz. | Feladatkör | Fő | Iskolai végzettség és szakképzettség | 
| 1. | Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős | 1 fő | Főiskolai végzettségű diplomás ápoló | 
| 2. | Könyvtáros | 1 fő | Főiskolai végzettségű művelődésszervező | 
| 3. | Szabadidő szervező | 1 fő | Főiskolai végzettségű történelem- művelődésszervező | 
Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve
Matematika
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Intézményünk átlaga | 1685 | 1754 | 1690 | 1726 | 
| Országos átlag | 1625 | 1545 | 1613 | 1635 | 
| Szakközépiskolák átlaga | 1605 | 1526 | 1599 | 1624 | 

Szövegértés
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Intézményünk átlaga | 1562 | 1704 | 1698 | 1655 | 
| Országos átlag | 1637 | 1540 | 1620 | 1617 | 
| Szakközépiskolák átlaga | 1618 | 1521 | 1612 | 1604 | 

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
2010/2011 Középfok
| Osztály | Lemorzsolódás (fő) | Lemorzsolódás oka | Évismétlő (fő) | 
| 9.a | 1 | iskolaváltás (1) | |
| 9.b | 3 | iskolaváltás (3) | |
| 9.c | 2 | iskolaváltás (1) | 1 | 
| 9.d | 4 | iskolaváltás (2) | 2 | 
| 9.e | 4 | - | 4 | 
| 10.a | - | - | - | 
| 10.b | 4 | iskolaváltás (1) | 3 | 
| 10.c | 3 | - | 3 | 
| 10.d | - | - | - | 
| 10.e | 1 | 1 | |
| 11.a | 1 | - | 1 | 
| 11.b | 1 | kimaradás(1) | - | 
| 11.c | 1 | iskolaváltás (1) | - | 
| 11.d | 1 | - | 1 | 
| 11.e | - | - | - | 
| 12.a | - | - | - | 
| 12.b | - | - | - | 
| 12.c | - | - | - | 
| 12.d | - | - | - | 
| 12.e | - | - | - | 
| Összesen: | 26 | 10 | 16 | 
| SZAKKÉPZÉS | |||
| 13.a autószerelő | 5 | kimaradás(4) munkába állt (1) | |
| 13.b autóelektr. műszerész | 5 | kimaradás (5) | |
| 13.c gépgyártástechn. techn. | 1 | kimaradás (1) | |
| 13.d elektronikai techn. | - | - | - | 
| 14.a autószerelő | 1 | kimaradás (1) | - | 
| 14.b autóelektr. műsz. | 1 | kimaradás (1) | |
| 14.c gépgyártástechn. techn. | - | - | - | 
| 14.d elektr. techn. | 1 | kimaradással (1) | - | 
| 15.A Autótechnikus | 1 | kimaradással (1) | |
| 15.B Autótechnikus | - | - | - | 
| Összesen: | 15 | 15 | |
Az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve
Érettségi eredmények tantárgyanként
| TANTÁRGYAK | vizsgaszint | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 
| magyar nyelv és irodalom | K | 3,78 | 3,40 | 3,84 | 
| matematika | K | 3,15 | 2,82 | 2,93 | 
| történelem | K | 3,93 | 3,80 | 4,06 | 
| E | 5,00 | 3,00 | 5,00 | |
| angol nyelv | K | 3,73 | 3,17 | 3,16 | 
| E | 5,00 | 3,25 | ||
| német nyelv | K | 2,95 | 2,92 | 2,70 | 
| fizika | K | 3,79 | 3,93 | 3,04 | 
| E | 5,00 | - | - | |
| informatika | K | 3,84 | 3,70 | 3,78 | 
| biológia | K | 3,59 | 3,11 | - | 
| E | 4,00 | - | - | |
| testnevelés | K | 4,70 | 3,96 | 4,33 | 
| belügyi rendészeti ismeretek | K | - | 4,00 | - | 
| társadalomismeret | K | - | - | 5,00 | 
| elektronikai alapismeretek | K | 4,42 | 3,05 | 4,07 | 
| gépészeti alapismeretek | K | - | - | 3,00 | 
| földrajz | K | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| választott tárgy | 3,95 | 3,68 | 3,89 | |
| Átlag (középszint) | K | 3,58 | 3,30 | 3,66 | 

Szakképzésben részt vevő iskolákban a pályakövetés eredményei
A pályakövetéssel kapcsolatos információkat megtekintheti az ISKOLÁNK->PÁLYAKÖVETÉS menüpont alatt.
Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége
Az iskolai szakkörökkel kapcsolatos információkat megtekintheti a KÖZÖSSÉGEK->SZAKKÖRÖK, ROBOTIKA, INNOVÁCIÓ menüpont alatt.
A kollégiumi szakkörökkel kapcsolatos információkat megtekintheti a KOLLÉGIUM->SZAKKÖRÖK, FOGLALKOZÁSOK menüpont alatt.
A mindennapos testedzéssel kapcsolatos információkat megtekintheti a KÖZÖSSÉGEK->ISK (ISKOLAI SPORTKÖR) menüpont alatt.
Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
Házi feladatok:
A szaktanár a diákoknak házi feladatot vagy otthon elvégezhető feladatot adhat, melyet ezt követően a szaktanár értékelhet. Az elkészítéséhez kellő időnek kell rendelkezésre állnia, s nem mehet a más tantárgyakra való készülés rovására. A feladatok nehézségétől függjön a házi feladatra biztosított idő.
Felmérők, dolgozatok:
A diáknak joga, hogy az előre tervezett témazáró dolgozatokra felkészüljön. Biztosítani kell, hogy a témazárók megírására megfelelő körülmények között kerüljön sor. Ennek érdekében:
- 
egy napon a témazáró dolgozatok száma egynél több nem lehet (témazáró dolgozatnak tekintendő a nagyobb témát ill. tananyagegységet számon kérő dolgozat);
- 
témazáró dolgozatra a diákok figyelmét legalább egy héttel a megírás előtt fel kell hívni;
- 
a tanuló hiányzása esetén köteles pótolni a témazáró dolgozatát.
A diákok egy hónapon belül értékelve visszakapják a kijavított dolgozatot, amelyen a szaktanár feltünteti a hibákat, valamint írásban érdemjeggyel értékeli a teljesítményt.
