14. C.
2/14. C. osztály
gépgyártástechnológiai technikus szak
2017/2018-as tanév
Osztályfőnök: Halmi János
| Sorszám | Név | Település |
|---|---|---|
| 1 | Ari Dávid | Gacsály |
| 2 | Ács János | Nyíregyháza |
| 3 | Babják Ádám | Tornyospálca |
| 4 | Bencze Miklós | Gacsály |
| 5 | Bodolai Ferenc | Ófehértó |
| 6 | Boros Mihály | Újfehértó |
| 7 | Buga Patrik | Nyírbátor |
| 8 | Buzga Zoltán | Nyíregyháza |
| 9 | Cziránku Balázs | Nyíregyháza |
| 10 | Csurka Péter | Ibrány |
| 11 | Diószegi Ádám | Demecser |
| 12 | Fehértói György | Újfehértó |
| 13 | Forgó Péter | Nyíregyháza |
| 14 | Gergely László | Méhtelek |
| 15 | Iván Dávid | Balkány |
| 16 | Kertész Árpád Márk | Kisvárda |
| 17 | Kocsis Norbert Károly | Baktalórántháza |
| 18 | Láng Márk Mihály | Nyírbátor |
| 19 | Lukács Bence | Nyírtelek |
| 20 | Marczis Dénes | Komoró |
| 21 | Nagy Dávid | Ramocsaháza |
| 22 | Nyitrai Ádám | Nagykálló |
| 23 | Nyitrai Dávid | Nagykálló |
| 24 | Orosz Tibor | Kisvárda |
| 25 | Pulveri László József | Kemecse |
| 26 | Sándor Erik | Nyírbogdány |
| 27 | Seres Tibor | Nyíregyháza |
| 28 | Tropa János Csaba | Nagykálló |
| 29 | Urr Dániel | Eperjeske |
| 30 | Veszprémi Roland | Méhtelek |
| 31 | Zengővári Bálint | Nyíregyháza |
