9. B. 2011-2012
| 9. B. osztály | ||
| Osztályfőnök: Fodor Gábor 
 | ||
| Sorszám | Név | Település | 
| 1. | Barzó Dániel | Nyíregyháza | 
| 2. | Bunya Benjámin | Kisléta | 
| 3. | Czubók Tibor | Kék | 
| 4. | Csubák Richárd | Besenyőd | 
| 5. | Eszenyi Krisztián | Szorgalmatos | 
| 6. | Harsányi István | Dombrád | 
| 7. | Horváth Béla | Nyírjákó | 
| 8. | Kalapos Balázs | Nyíregyháza | 
| 9. | Kerekréti Balázs | Nyíregyháza | 
| 10. | Kocsis Krisztián | Buj | 
| 11. | Kovács Miklós | Levelek | 
| 12. | Lovas Csaba | Nyíregyháza | 
| 13. | Major Krisztián | Geszetréd | 
| 14. | Máté Péter | Fehérgyarmat | 
| 15. | Nyíri László | Ófehértó | 
| 16. | Papp Dániel | Nyíregyháza | 
| 17. | Pásztor Bence | Levelek | 
| 18. | Rácz Sándor | Kótaj | 
| 19. | Ráti János | Dombrád | 
| 20. | Rubóczki Balázs | Nyírtas | 
| 21. | Seres Gábor | Újfehértó | 
| 22. | Simon Zoltán | Dombrád | 
| 23. | Somogyi Péter | Nyírtelek | 
| 24. | Stummer Zoltán | Nyíregyháza | 
| 25. | Széles Erik | Nyíregyháza | 
| 26. | Szemán Richárd | Nyírkarász | 
| 27. | Szikszai Mátyás | Ibrány | 
| 28. | Szopkó Bence | Nyíregyháza | 
| 29. | Takács Zoltán Márk | Buj | 
| 30. | Urbin Bence | Geszetréd | 
| 31. | Vojtkó Dávid | Nyíregyháza | 
| 32. | Zombori Gergely Mátyás | Papos | 
