14. A. 2011-2012
| 14. A. osztály | ||
|
Osztályfőnök: Baracska Antal
|
||
| Sorszám | Név | Település |
| 1. | Bacsó Péter | Nyíregyháza |
| 2. | Balogh József | Baktalórántháza |
| 3. | Barnai Gábor | Komoró |
| 4. | Bencs Balázs | Nyíregyháza |
| 5. | Borsodi János | Nyíregyháza |
| 6. | Bujdos Gábor | Apagy |
| 7. | Czető László | Nyíregyháza |
| 8. | Danyi Roland | Kisvárda |
| 9. | Fekete Tibor | Tiszalök |
| 10. | Gere Róbert | Szakoly |
| 11. | Hernádi Péter | Ilk |
| 12. | Horváth Zoltán | Gégény |
| 13. | Illés Roland | Szakoly |
| 14. | Juracskó Zoltán | Hajdúnánás-Tedej |
| 15. | Kázsmér László | Döge |
| 16. | Kovács Dániel | Nyírmada |
| 17. | Lóczi János | Nyírtét |
| 18. | Merki Péter | Nyíregyháza |
| 19. | Nagy Péter | Laskod |
| 20. | Papp Ádám Sándor | Székely |
| 21. | Pásztor Dániel | Nagyhalász |
| 22. | Rácz Dániel | Tiszaújváros |
| 23. | Roma Dániel | Ibrány |
| 24. | Suhaj László Krisztián | Újfehértó |
| 25. | Szabó László | Nyíregyháza |
| 26. | Széphegyi Szabolcs | Nyíregyháza |
| 27. | Vincze Konrád Erik | Pap |
