10. A. 2011-2012
| 10. A. osztály | ||
| Osztályfőnök: Lakatosné Darabos Anikó 
 | ||
| Sorszám | Név | Település | 
| 1. | Bálint Sándor | Tiszabezdéd | 
| 2. | Boros Róbert Zsolt | Nyíregyháza | 
| 3. | Berecz Martin | Nyíregyháza | 
| 4. | Bíró Balázs | Nyíregyháza | 
| 5. | Buzás Zoltán | Nyírbogdány | 
| 6. | Csiszár Tamás | Napkor | 
| 7. | Juhász Sándor | Gávavencsellő | 
| 8. | Kecskeméti Máté | Újfehértó | 
| 9. | Kitka Zoltán János | Nyíregyháza | 
| 10. | Kneisz Róbert | Nyíregyháza | 
| 11. | Kun Norbert | Nyíregyháza | 
| 12. | Lovas Richárd | Apagy | 
| 13. | Mező Róbert | Nyíregyháza | 
| 14. | Molnár Mikeás | Nyíregyháza | 
| 15. | Nagy Kálmán Róbert | Nagycserkesz | 
| 16. | Nagy László | Mándok | 
| 17. | Nagy Sándor Marcel | Apagy | 
| 18. | Nagy Zsolt | Balkány | 
| 19. | Papp Zoltán Ádám | Nyíregyháza | 
| 20. | Pásztor József Benjámin | Apagy | 
| 21. | Pásztor Roland | Pócspetri | 
| 22. | Pekk Kristóf | Nyírbátor | 
| 23. | Pósán László | Szakoly | 
| 24. | Stefán Miklós | Újfehértó | 
| 25. | Szántai Szabolcs Tibor | Nyíregyháza | 
| 26. | Takács Szabolcs | Nyírtét | 
| 27. | Türk János | Gávavencsellő | 
| 28. | Villás Károly | Nyíregyháza | 
| 29. | Virág Richárd Ádám | Nyíregyháza | 
| 30. | Zsidai Gergő | Kótaj | 
