1/13. A.
1/13. A. osztály
autószerelő szak
2019/2020-as tanév
Osztályfőnök: Pásztor Tamás
| Sorszám | Név | Település | 
|---|---|---|
| 1 | Balogh Krisztián | Nagykálló | 
| 2 | Duszin László | Péterfalva (Ukrajna) | 
| 3 | Fegyver Márk | Nyírbogdány | 
| 4 | Gáll László | Nagykálló | 
| 5 | Gerhardt Péter | Nyíregyháza | 
| 6 | Hajnal Tamás | Mátraderecske | 
| 7 | Harsányi Bálint | Kótaj | 
| 8 | Hegyi Dániel | Tiborszállás | 
| 9 | Hudák Péter | Nyíregyháza | 
| 10 | Illés Tamás | Kisvárda | 
| 11 | Káté Kristóf | Nyíregyháza | 
| 12 | Kovács István Márk | Újfehértó | 
| 13 | Kovács Máté | Záhony | 
| 14 | Kozák Márton Dominik | Nyírtelek | 
| 15 | László Méri Anna | Nyíregyháza | 
| 16 | Magyar Dániel | Nyíregyháza | 
| 17 | Margitics Volodimir | Nagyhalász | 
| 18 | Mihalyla Tamás | Újfehértó | 
| 19 | Oroszi Martin | Nagypalád (Ukrajna) | 
| 20 | Povazsanyecz Róbert | Nyíregyháza | 
| 21 | Sebestyén Áron | Nyíregyháza | 
| 22 | Sipos Zsolt | Nyíregyháza | 
| 23 | Tyahur András | Gulács | 
| 24 | Váradi Alex | Újfehértó | 
| 25 | Varjasi Balázs László | Nyírvasvári | 
