Távos ütemterv (2012/2013-as tanév)
Távoktatás ütemterve 2012/2013
9/10. évfolyam (a 11. és 12. évfolyam lentebb található)
| 9/10. évfolyam - 203. terem - Fehérné Molnár Marianna | ||||
| Konz. nap | Óra | Tantárgy | Tanár | |
| 0. | T. foglalkozás | Fehérné | ||
| 1. | T. foglalkozás | Fehérné | ||
| 2. | T. foglalkozás | Fehérné | ||
| 3. | Biológia | Fehérné | ||
| 2012.09.01 | 4. | Társ. ism. | Kiss | |
| Hengspergerné | 5. | Földünk és k. | Papp | |
| 6. | Földünk és k. | Papp | ||
| 7. | Anyanyelv és k. | Juhász | ||
| 8. | Irodalom | Juhász | ||
| 9. | Irodalom | Juhász | ||
| 0. | ||||
| 1. | Fizika | Lőkös | ||
| 2. | Anyanyelv és k. | Juhász | ||
| 3. | Kémia | Fehérné | ||
| 2012.09.15 | 4. | Kémia | Fehérné | |
| Horváth | 5. | Biológia | Fehérné | |
| 6. | Biológia | Fehérné | ||
| 7. | Angol | Horváth | ||
| 8. | Angol | Horváth | ||
| 9. | Angol | Horváth | ||
| 0. | Matematika | Félegyházi | ||
| 1. | Matematika | Félegyházi | ||
| 2. | Történelem | Kiss | ||
| 3. | Társadalomismeret | Kiss | ||
| 2012.09.29 | 4. | Angol | Horváth | |
| Fehérné | 5. | Földünk és k. | Papp | |
| 6. | Földünk és k. | Papp | ||
| 7. | Biológia | Fehérné | ||
| 8. | Biológia | Fehérné | ||
| 9. | Biológia | Fehérné | ||
| 0. | Történelem | Kiss | ||
| 1. | Történelem | Kiss | ||
| 2. | Földünk és k. | Papp | í. | |
| 3. | Biológia | Fehérné | í. | |
| 2012.10.06 | 4. | Anyanyelv és k. | Juhász | |
| Félegyházi | 5. | Irodalom | Juhász | |
| 6. | Anyanyelv és k. | Juhász | ||
| 7. | Anyanyelv és k. | Juhász | ||
| 8. | Matematika | Félegyházi | ||
| 9. | Matematika | Félegyházi | ||
| 0. | Történelem | Kiss | ||
| 1. | Történelem | Kiss | ||
| 2. | Matematika | Félegyházi | ||
| 2012.10.13 | 3. | Matematika | Félegyházi | |
| Lőkös | 4. | Kémia | Fehérné | |
| 5. | Angol | Horváth | ||
| 6. | Angol | Horváth | ||
| 7. | Angol | Horváth | ||
| 8. | Fizika | Lőkös | ||
| 9. | Fizika | Lőkös | ||
| 0. | Kémia | Fehérné | í. | |
| 1. | Angol | Horváth | ||
| 2. | Angol | Horváth | ||
| 3. | Fizika | Lőkös | í. | |
| 2012.11.17 | 4. | Irodalom | Juhász | |
| Horváth | 5. | Irodalom | Juhász | |
| 6. | Irodalom | Juhász | ||
| 7. | Matematika | Félegyházi | ||
| 8. | Történelem | Kiss | ||
| 9. | Történelem | Kiss | ||
| 0. | Matematika | Félegyházi | ||
| 1. | Matematika | Félegyházi | ||
| 2. | Műv. ism. | Juhász | ||
| 3. | Anyanyelv és k. | Juhász | í. | |
| 2012.11.24 | 4. | Irodalom | Juhász | |
| Kiss | 5. | Irodalom | Juhász | |
| 6. | Anyanyelv és k. | Juhász | ||
| 7. | Angol | Horváth | ||
| 8. | Angol | Horváth | í. | |
| 9. | Történelem | Kiss | ||
| 0. | Történelem | Kiss | í. | |
| 1. | Társ. ism. | Kiss | í. | |
| 2. | Történelem | Kiss | í. | |
| 3. | Matematika | Félegyházi | í. | |
| 2012.12.01 | 4. | Biológia | Fehérné | |
| Juhász | 5. | Biológia | Fehérné | |
| 6. | Irodalom | Juhász | í. | |
| 7. | Műv. ism. | Juhász | í. | |
| 8. | Anyanyelv és k. | Juhász | ||
| 9. | Anyanyelv és k. | Juhász | ||
| 0. | Földünk és k. | Papp | ||
| 1. | Földünk és k. | Papp | ||
| 2. | Kémia | Fehérné | ||
| 3. | Kémia | Fehérné | ||
| 2012.12.08 | 4. | Fizika | Lőkös | |
| Dienes | 5. | Fizika | Lőkös | |
| 6. | Matematika | Félegyházi | ||
| 7. | Matematika | Félegyházi | ||
| 8. | Matematika | Félegyházi | ||
| 9. | Matematika | Félegyházi | ||
| 0. | Matematika | Félegyházi | ||
| 1. | Matematika | Félegyházi | ||
| 2. | Történelem | Kiss | ||
| 3. | Kémia | Fehérné | ||
| 2013.01.05 | 4. | Társadalomismeret | Kiss | |
| Hengspergerné | 5. | Történelem | Kiss | |
| 6. | Földünk és k. | Papp | ||
| 7. | Földünk és k. | Papp | ||
| 8. | Angol | Horváth | ||
| 9. | Angol | Horváth | ||
| 0. | Irodalom | Juhász | ||
| 1. | Műv. ism. | Juhász | ||
| 2. | Anyanyelv és k. | Juhász | ||
| 3. | Földünk és k. | Papp | ||
| 2013.01.12 | 4. | Földünk és k. | Papp | |
| Félegyházi | 5. | Angol | Horváth | |
| 6. | Angol | Horváth | ||
| 7. | Kémia | Fehérné | í. | |
| 8. | Matematika | Félegyházi | ||
| 9. | Matematika | Félegyházi | ||
| 0. | Biológia | Fehérné | ||
| 1. | Biológia | Fehérné | ||
| 2. | Fizika | Lőkös | ||
| 3. | Irodalom | Juhász | ||
| 4. | Irodalom | Juhász | ||
| 2013.01.26 | 5. | Anyanyelv és k. | Juhász | |
| Félegyházi | 6. | Történelem | Kiss | |
| 7. | Történelem | Kiss | ||
| 8. | Matematika | Félegyházi | ||
| 9. | Matematika | Félegyházi | ||
| 0. | Biológia | Fehérné | ||
| 1. | Biológia | Fehérné | ||
| 2. | Biológia | Fehérné | ||
| 2013.02.02 | 3. | Biológia | Fehérné | |
| Félegyházi | 4. | Földünk és k. | Papp | í. |
| 5. | Matematika | Félegyházi | ||
| 6. | Matematika | Félegyházi | ||
| 7. | Matematika | Félegyházi | ||
| 8. | Matematika | Félegyházi | ||
| 9. | Matematika | Félegyházi | ||
| 0. | Irodalom | Juhász | ||
| 1. | Irodalom | Juhász | ||
| 2. | Biológia | Fehérné | í. | |
| 3. | Fizika | Lőkös | í. | |
| 2013.02.09 | 4. | Angol | Horváth | |
| Dienes | 5. | Angol | Horváth | |
| 6. | Angol | Horváth | ||
| 7. | Történelem | Kiss | ||
| 8. | Történelem | Kiss | ||
| 9. | Történelem | Kiss | ||
| 0. | Történelem | Kiss | ||
| 1. | Történelem | Kiss | ||
| 2. | Történelem | Kiss | ||
| 3. | Matematika | Félegyházi | í. | |
| 2013.02.23 | 4. | Angol | Horváth | |
| Juhász | 5. | Angol | Horváth | |
| 6. | Angol | Horváth | ||
| 7. | Műv. ism. | Juhász | í. | |
| 8. | Irodalom | Juhász | ||
| 9. | Irodalom | Juhász | ||
| 0. | Földünk és k. | Papp | ||
| 1. | Földünk és k. | Papp | ||
| 2. | Földünk és k. | Papp | ||
| 3. | Irodalom | Juhász | í. | |
| 2013.03.02 | 4. | Anyanyelv és k. | Juhász | í. |
| Papp | 5. | Anyanyelv és k. | Juhász | |
| 6. | Angol | Horváth | ||
| 7. | Angol | Horváth | í. | |
| 8. | Társ. ism. | Kiss | í. | |
| 9. | Történelem | Kiss | í. | |
| 0. | Kémia | Fehérné | ||
| 1. | Kémia | Fehérné | ||
| 2. | Fizika | Lőkös | ||
| 3. | Fizika | Lőkös | ||
| 2013.03.09 | 4. | Földünk és k. | Papp | |
| Kiss | 5. | Földünk és k. | Papp | |
| 6. | Földünk és k. | Papp | ||
| 7. | Történelem | Kiss | ||
| 8. | Történelem | Kiss | ||
| 9. | Történelem | Kiss | ||
| 0. | Irodalom | Juhász | ||
| 1. | Anyanyelv és k. | Juhász | ||
| 2. | Angol | Horváth | ||
| 3. | Angol | Horváth | ||
| 2013.04.06 | 4. | Történelem | Kiss | |
| Baranyi | 5. | Történelem | Kiss | |
| 6. | Biológia | Fehérné | ||
| 7. | Kémia | Fehérné | ||
| 8. | Földünk és k. | Papp | ||
| 9. | Kémia | Fehérné | ||
| 0. | Biológia | Fehérné | ||
| 1. | Biológia | Fehérné | ||
| 2. | Fizika | Lőkös | ||
| 3. | Kémia | Fehérné | í. | |
| 2013.04.13 | 4. | Földünk és k. | Papp | í. |
| Lőkös | 5. | Társ.ism. | Kiss | í. |
| 6. | Történelem | Kiss | ||
| 7. | Történelem | Kiss | ||
| 8. | Történelem | Kiss | ||
| 9. | Történelem | Kiss | ||
| 0. | Történelem | Kiss | í. | |
| 1. | Történelem | Kiss | í. | |
| 2. | Biológia | Fehérné | ||
| 3. | Biológia | Fehérné | í. | |
| 2013.04.20 | 4. | Fizika | Lőkös | í. |
| Félegyházi | 5. | Matematika | Félegyházi | |
| 6. | Matematika | Félegyházi | ||
| 7. | Matematika | Félegyházi | ||
| 8. | Matematika | Félegyházi | ||
| 9. | Matematika | Félegyházi | ||
| 0. | Angol | Horváth | ||
| 1. | Angol | Horváth | ||
| 2. | Angol | Horváth | ||
| 3. | Angol | Horváth | ||
| 2013.05.11 | 4. | Matematika | Félegyházi | |
| Juhász | 5. | Matematika | Félegyházi | |
| 6. | Matematika | Félegyházi | ||
| 7. | Irodalom | Juhász | ||
| 8. | Irodalom | Juhász | ||
| 9. | Műv. ism. | Juhász | ||
| 0. | Matematika | Félegyházi | ||
| 1. | Matematika | Félegyházi | ||
| 2. | Angol | Horváth | ||
| 2013.05.18 | 3. | Angol | Horváth | |
| Juhász | 4. | Angol | Horváth | |
| 5. | Irodalom | Juhász | ||
| 6. | Irodalom | Juhász | ||
| 7. | Irodalom | Juhász | ||
| 8. | Irodalom | Juhász | ||
| 9. | Anyanyelv és k. | Juhász | ||
| 0. | Irodalom | Juhász | ||
| 1. | Irodalom | Juhász | ||
| 2. | Anyanyelv és k. | Juhász | í. | |
| 3. | Műv. ism. | Juhász | í. | |
| 2013.05.25 | 4. | Matematika | Félegyházi | í. |
| Horváth | 5. | Matematika | Félegyházi | í. |
| 6. | Angol | Horváth | ||
| 7. | Angol | Horváth | ||
| 8. | Angol | Horváth | ||
| 9. | Angol | Horváth | ||
| 1. | Irodalom | Juhász | í. | |
| 2. | Irodalom | Juhász | í. | |
| 2013.06.01 | 3. | Angol | Horváth | í. |
| Kovács | 4. | |||
| 5. | - | - | ||
| 6. | - | - | ||
| 7. | - | - | ||
| 8. | - | - | ||
| T. foglalkozás | Fehérné | |||
| 2013.06.08 | ||||
| Kovács | ||||
| 11. évfolyam - 201. terem - Kovács Edit | ||||
| Konz. nap | Óra | Tantárgy | Tanár | |
| 0. | T. foglalkozás | Kovács | ||
| 1. | T. foglalkozás | Kovács | ||
| 2. | T. foglalkozás | Kovács | ||
| 3. | Biológia | Kovács | ||
| 2012.09.01 | 4. | Biológia | Kovács | |
| Hengspergerné | 5. | Biológia | Kovács | |
| 6. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 7. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 8. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 9. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 0. | Földünk és k. | Papp | ||
| 1. | Földünk és k. | Papp | ||
| 2. | Földünk és k. | Papp | ||
| 3. | Informatika | Éles | ||
| 2012.09.15 | 4. | Informatika | Éles | |
| Horváth | 5. | Angol | Horváth | |
| 6. | Angol | Horváth | ||
| 7. | Kémia | Fehérné | ||
| 8. | Kémia | Fehérné | ||
| 9. | - | - | ||
| 0. | Matematika | Lőkös | ||
| 1. | Matematika | Lőkös | ||
| 2. | Matematika | Lőkös | ||
| 3. | Földünk és k. | Papp | ||
| 2012.09.29 | 4. | Földünk és k. | Papp | |
| Fehérné | 5. | Irodalom | Dienes | |
| 6. | Anyanyelv és k. | Dienes | ||
| 7. | Informatika | Éles | ||
| 8. | Informatika | Éles | ||
| 9. | - | - | ||
| 0. | ||||
| 1. | Informatika | Éles | í. | |
| 2. | Biológia | Kovács | í. | |
| 3. | Földünk és k. | Papp | í. | |
| 2012.10.06 | 4. | Matematika | Lőkös | |
| Félegyházi | 5. | Matematika | Lőkös | |
| 6. | Matematika | Lőkös | ||
| 7. | Irodalom | Dienes | ||
| 8. | Irodalom | Dienes | ||
| 9. | Anyanyelv és k. | Dienes | ||
| 0. | Matematika | Lőkös | ||
| 1. | Matematika | Lőkös | ||
| 2. | Fizika | Lőkös | ||
| 2012.10.13 | 3. | Történelem | Hengspergerné | |
| Lőkös | 4. | Műv. ism. | Dienes | |
| 5. | Kémia | Fehérné | ||
| 6. | Matematika | Lőkös | ||
| 7. | Matematika | Lőkös | ||
| 8. | Irodalom | Dienes | ||
| 9. | ||||
| 0. | ||||
| 1. | Kémia | Fehérné | í. | |
| 2. | Anyanyelv és k. | Dienes | ||
| 3. | Irodalom | Dienes | ||
| 2012.11.17 | 4. | Fizika | Lőkös | |
| Horváth | 5. | Matematika | Lőkös | |
| 6. | Matematika | Lőkös | ||
| 7. | Matematika | Lőkös | ||
| 8. | Angol | Horváth | ||
| 9. | Angol | Horváth | ||
| 0. | Irodalom | Dienes | í. | |
| 1. | Irodalom | Dienes | í. | |
| 2. | Anyanyelv és k. | Dienes | ||
| 3. | Angol | Horváth | ||
| 2012.11.24 | 4. | Angol | Horváth | |
| Kiss | 5. | Angol | Horváth | |
| 6. | Angol | Horváth | ||
| 7. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 8. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 9. | - | - | ||
| 0. | Anyanyelv és k. | Dienes | í. | |
| 1. | Műv. ism. | Dienes | í. | |
| 2. | Társ.ism. | Hengspergerné | ||
| 3. | Matematika | Lőkös | í. | |
| 2012.12.01 | 4. | Matematika | Lőkös | í. |
| Juhász | 5. | Történelem | Hengspergerné | í. |
| 6. | Társ.ism. | Hengspergerné | í. | |
| 7. | Angol | Horváth | í. | |
| 8. | Biológia | Kovács | ||
| 9. | - | - | ||
| 0. | Angol | Horváth | ||
| 1. | Angol | Horváth | ||
| 2. | Földünk és k. | Papp | ||
| 3. | Földünk és k. | Papp | ||
| 2012.12.08 | 4. | Kémia | Fehérné | |
| Dienes | 5. | Kémia | Fehérné | |
| 6. | Irodalom | Dienes | ||
| 7. | Irodalom | Dienes | ||
| 8. | Anyanyelv és k. | Dienes | ||
| 9. | Műv. ism. | Dienes | ||
| 0. | Matematika | Lőkös | ||
| 1. | Matematika | Lőkös | ||
| 2. | Kémia | Fehérné | ||
| 3. | Földünk és k. | Papp | ||
| 2013.01.05 | 4. | Földünk és k. | Papp | |
| Hengspergerné | 5. | Földünk és k. | Papp | |
| 6. | Informatika | Éles | ||
| 7. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 8. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 9. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 0. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 1. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 2. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 3. | Matematika | Lőkös | ||
| 2013.01.12 | 4. | Matematika | Lőkös | |
| Félegyházi | 5. | Fizika | Lőkös | |
| 6. | Kémia | Fehérné | í. | |
| 7. | Informatika | Éles | ||
| 8. | Informatika | Éles | ||
| 9. | - | - | ||
| 0. | Matematika | Lőkös | ||
| 1. | Matematika | Lőkös | ||
| 2. | Informatika | Éles | í. | |
| 3. | Matematika | Lőkös | ||
| 4. | Matematika | Lőkös | ||
| 2013.01.26 | 5. | Matematika | Lőkös | |
| Félegyházi | 6. | Biológia | Kovács | |
| 7. | Biológia | Kovács | ||
| 8. | Biológia | Kovács | ||
| 9. | - | - | ||
| 0. | Biológia | Kovács | ||
| 1. | Biológia | Kovács | ||
| 2. | Földünk és k. | Papp | sz. | |
| 2013.02.02 | 3. | Fizika | Lőkös | |
| Félegyházi | 4. | Fizika | Lőkös | |
| 5. | Matematika | Lőkös | ||
| 6. | Angol | Horváth | ||
| 7. | Angol | Horváth | ||
| 8. | Angol | Horváth | ||
| 9. | - | - | ||
| 0. | Angol | Horváth | ||
| 1. | Angol | Horváth | ||
| 2. | Angol | Horváth | ||
| 3. | Angol | Horváth | ||
| 2013.02.09 | 4. | Fizika | Lőkös | í. |
| Dienes | 5. | Biológia | Kovács | í. |
| 6. | Irodalom | Dienes | ||
| 7. | Irodalom | Dienes | ||
| 8. | Anyanyelv és k. | Dienes | ||
| 9. | Irodalom | Dienes | ||
| 0. | Anyanyelv és k. | Dienes | ||
| 1. | Műv. ism. | Dienes | í. | |
| 2. | Irodalom | Dienes | ||
| 3. | Matematika | Lőkös | í. | |
| 2013.02.23 | 4. | Matematika | Lőkös | í. |
| Juhász | 5. | Társ.ism. | Hengspergerné | í. |
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | - | - | - | |
| 0. | ||||
| 1. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 2. | Történelem | Hengspergerné | sz. | |
| 3. | Történelem | Hengspergerné | sz. | |
| 2013.03.02 | 4. | Angol | Horváth | sz. |
| Papp | 5. | Angol | Horváth | sz. |
| 6. | Anyanyelv és k. | Dienes | sz. | |
| 7. | Irodalom | Dienes | sz. | |
| 8. | Irodalom | Dienes | sz. | |
| 9. | ||||
| 0. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 1. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 2. | Kémia | Fehérné | ||
| 3. | Kémia | Fehérné | ||
| 2013.03.09 | 4. | Matematika | Lőkös | |
| Kiss | 5. | Matematika | Lőkös | |
| 6. | Fizika | Lőkös | ||
| 7. | Földünk és k. | Papp | ||
| 8. | Földünk és k. | Papp | ||
| 9. | - | - | ||
| 0. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 1. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 2. | Társ.ism. | Hengspergerné | ||
| 3. | Matematika | Lőkös | ||
| 2013.04.06 | 4. | Matematika | Lőkös | |
| Baranyi | 5. | Matematika | Lőkös | |
| 6. | Matematika | Lőkös | ||
| 7. | Matematika | Lőkös | ||
| 8. | Kémia | Fehérné | ||
| 9. | Földünk és k. | Papp | ||
| 0. | Történelem | Hengspergerné | í. | |
| 1. | Történelem | Hengspergerné | í. | |
| 2. | Kémia | Fehérné | í. | |
| 3. | Földünk és k. | Papp | í. | |
| 2013.04.13 | 4. | Matematika | Lőkös | |
| Lőkös | 5. | Matematika | Lőkös | |
| 6. | Matematika | Lőkös | ||
| 7. | Matematika | Lőkös | ||
| 8. | Matematika | Lőkös | ||
| 9. | Fizika | Lőkös | ||
| 0. | Matematika | Lőkös | ||
| 1. | Matematika | Lőkös | í. | |
| 2. | Matematika | Lőkös | í. | |
| 3. | Fizika | Lőkös | sz. | |
| 2013.04.20 | 4. | Történelem | Hengspergerné | í. |
| Félegyházi | 5. | Társ.ism. | Hengspergerné | í. |
| 6. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 7. | Biológia | Kovács | ||
| 8. | Biológia | Kovács | ||
| 9. | ||||
| 0. | ||||
| 1. | Irodalom | Dienes | ||
| 2. | Irodalom | Dienes | ||
| 3. | Műv. ism. | Dienes | ||
| 2013.05.11 | 4. | Angol | Horváth | |
| Juhász | 5. | Angol | Horváth | |
| 6. | Angol | Horváth | ||
| 7. | Angol | Horváth | ||
| 8. | Angol | Horváth | ||
| 9. | - | - | ||
| 0. | ||||
| 1. | Irodalom | Dienes | ||
| 2. | Anyanyelv és k. | Dienes | ||
| 2013.05.18 | 3. | Biológia | Kovács | |
| Juhász | 4. | Biológia | Kovács | |
| 5. | Angol | Horváth | ||
| 6. | Angol | Horváth | ||
| 7. | Angol | Horváth | ||
| 8. | Angol | Horváth | ||
| 9. | - | - | ||
| 0. | Informatika | Éles | ||
| 1. | Informatika | Éles | ||
| 2. | Informatika | Éles | ||
| 3. | Angol | Horváth | ||
| 2013.05.25 | 4. | Angol | Horváth | í. |
| Horváth | 5. | Műv. ism. | Dienes | í. |
| 6. | Irodalom | Dienes | ||
| 7. | Irodalom | Dienes | ||
| 8. | Anyanyelv és k. | Dienes | ||
| 9. | - | - | ||
| 1. | Irodalom | Dienes | í. | |
| 2. | Irodalom | Dienes | í. | |
| 2013.06.01 | 3. | Anyanyelv és k. | Dienes | í. |
| Kovács | 4. | Informatika | Éles | gy. |
| 5. | Informatika | Éles | gy. | |
| 6. | Biológia | Kovács | sz. | |
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 1. | Anyanyelv és k. | Dienes | sz. | |
| 2. | Irodalom | Dienes | sz. | |
| 3. | Angol | Horváth | sz. | |
| 4. | T. foglalkozás | Kovács | ||
| 2013.06.08 | 5. | A szóbeli vizsgák párhuzamosan mennek. A fizika, biológia vizsgák áthozhatók 2011.06.08-ra! Szóbeli vizsgákat más időpontokban is le lehet tenni a tanárral való egyeztetés után!!! | ||
| Kovács | 6. | |||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 12. évfolyam - 205. terem - Lőkös Katalin | ||||
| Konz. nap | Óra | Tantárgy | Tanár | |
| 0. | T. foglalkozás | Lőkös | ||
| 1. | T. foglalkozás | Lőkös | ||
| 2. | T. foglalkozás | Lőkös | ||
| 3. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 2012.09.01 | 4. | Történelem | Hengspergerné | |
| Hengspergerné | 5. | Anyanyelv és k. | Baranyi | |
| 6. | Irodalom | Baranyi | ||
| 7. | Informatika | Éles | ||
| 8. | Informatika | Éles | ||
| 9. | - | - | ||
| 0. | Irodalom | Baranyi | ||
| 1. | Irodalom | Baranyi | ||
| 2. | Matematika | Lőkös | ||
| 3. | Matematika | Lőkös | ||
| 2012.09.15 | 4. | Informatika | Éles | |
| Horváth | 5. | Informatika | Éles | |
| 6. | Informatika | Éles | ||
| 7. | Informatika | Éles | ||
| 8. | ||||
| 9. | - | - | ||
| 0. | Irodalom | Baranyi | ||
| 1. | Irodalom | Baranyi | ||
| 2. | Irodalom | Baranyi | ||
| 3. | Matematika | Lőkös | ||
| 2012.09.29 | 4. | Matematika | Lőkös | |
| Fehérné | 5. | Angol | Lakatosh | |
| 6. | Angol | Lakatosh | ||
| 7. | Angol | Lakatosh | ||
| 8. | Angol | Lakatosh | ||
| 9. | Angol | Lakatosh | ||
| 0. | Informatika | Éles | í. | |
| 1. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 2. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 3. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 2012.10.06 | 4. | Anyanyelv és k. | Baranyi | |
| Félegyházi | 5. | Anyanyelv és k. | Baranyi | |
| 6. | Angol | Lakatosh | ||
| 7. | Angol | Lakatosh | ||
| 8. | Angol | Lakatosh | ||
| 9. | - | - | ||
| 0. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 1. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 2. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 2012.10.13 | 3. | Matematika | Lőkös | |
| Lőkös | 4. | Matematika | Lőkös | |
| 5. | Matematika | Lőkös | ||
| 6. | Irodalom | Baranyi | ||
| 7. | Irodalom | Baranyi | ||
| 8. | Anyanyelv és k. | Baranyi | ||
| 9. | - | - | ||
| 0. | Matematika | Lőkös | ||
| 1. | Matematika | Lőkös | ||
| 2. | Matematika | Lőkös | ||
| 3. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 2012.11.17 | 4. | Történelem | Hengspergerné | |
| Horváth | 5. | Irodalom | Baranyi | |
| 6. | Irodalom | Baranyi | ||
| 7. | Angol | Lakatosh | ||
| 8. | Angol | Lakatosh | ||
| 9. | - | - | ||
| 0. | Anyanyelv és k. | Baranyi | í. | |
| 1. | Anyanyelv és k. | Baranyi | í. | |
| 2. | Irodalom | Baranyi | ||
| 3. | Irodalom | Baranyi | ||
| 2012.11.24 | 4. | Matematika | Lőkös | |
| Kiss | 5. | Matematika | Lőkös | |
| 6. | Angol | Lakatosh | ||
| 7. | Angol | Lakatosh | í. | |
| 8. | Angol | Lakatosh | í. | |
| 9. | - | - | ||
| 0. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 1. | Matematika | Lőkös | í. | |
| 2. | Matematika | Lőkös | í. | |
| 3. | Történelem | Hengspergerné | í. | |
| 2012.12.01 | 4. | Történelem | Hengspergerné | í. |
| Juhász | 5. | Irodalom | Baranyi | í. |
| 6. | Irodalom | Baranyi | í. | |
| 7. | Angol | Lakatosh | ||
| 8. | Angol | Lakatosh | ||
| 9. | Angol | Lakatosh | ||
| 0. | Matematika | Lőkös | ||
| 1. | Matematika | Lőkös | ||
| 2. | Matematika | Lőkös | ||
| 3. | Matematika | Lőkös | ||
| 2012.12.08 | 4. | Irodalom | Baranyi | |
| Dienes | 5. | Irodalom | Baranyi | |
| 6. | Anyanyelv és k. | Baranyi | ||
| 7. | Anyanyelv és k. | Baranyi | ||
| 8. | ||||
| 9. | - | - | ||
| 0. | Angol | Lakatosh | ||
| 1. | Angol | Lakatosh | ||
| 2. | Matematika | Lőkös | ||
| 3. | Angol | Lakatosh | ||
| 2013.01.05 | 4. | Angol | Lakatosh | |
| Hengspergerné | 5. | Történelem | Hengspergerné | |
| 6. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 7. | Informatika | Éles | ||
| 8. | Informatika | Éles | ||
| 9. | - | - | ||
| 0. | Matematika | Lőkös | ||
| 1. | Matematika | Lőkös | ||
| 2. | Matematika | Lőkös | ||
| 3. | Irodalom | Baranyi | ||
| 2013.01.12 | 4. | Irodalom | Baranyi | |
| Félegyházi | 5. | Informatika | Éles | |
| 6. | Informatika | Éles | ||
| 7. | Angol | Lakatosh | ||
| 8. | Angol | Lakatosh | ||
| 9. | - | - | ||
| 0. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 1. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 2. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 3. | Informatika | Éles | í. | |
| 4. | Irodalom | Baranyi | ||
| 2013.01.26 | 5. | Irodalom | Baranyi | |
| Félegyházi | 6. | Matematika | Lőkös | |
| 7. | Matematika | Lőkös | ||
| 8. | Matematika | Lőkös | ||
| 9. | - | - | ||
| 0. | Matematika | Lőkös | ||
| 1. | T. fogl. (é.t.) | Lőkös | ||
| 2. | Matematika | Lőkös | ||
| 2013.02.02 | 3. | Irodalom | Baranyi | |
| Félegyházi | 4. | Irodalom | Baranyi | |
| 5. | Irodalom | Baranyi | ||
| 6. | Anyanyelv és k. | Baranyi | ||
| 7. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 8. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 9. | - | - | ||
| 0. | Anyanyelv és k. | Baranyi | ||
| 1. | Irodalom | Baranyi | ||
| 2. | Irodalom | Baranyi | ||
| 3. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 2013.02.09 | 4. | Történelem | Hengspergerné | |
| Dienes | 5. | Történelem | Hengspergerné | |
| 6. | Matematika | Lőkös | ||
| 7. | Matematika | Lőkös | ||
| 8. | Matematika | Lőkös | ||
| 9. | - | - | ||
| 0. | Matematika | Lőkös | ||
| 1. | Matematika | Lőkös | ||
| 2. | Matematika | Lőkös | ||
| 3. | Irodalom | Baranyi | ||
| 2013.02.23 | 4. | Irodalom | Baranyi | |
| Juhász | 5. | Anyanyelv és k. | Baranyi | |
| 6. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 7. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 8. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 9. | - | - | ||
| 0. | Matematika | Lőkös | ||
| 1. | Matematika | Lőkös | ||
| 2. | Angol | Lakatosh | ||
| 3. | Angol | Lakatosh | ||
| 2013.03.02 | 4. | Történelem | Hengspergerné | |
| Papp | 5. | Történelem | Hengspergerné | |
| 6. | Irodalom | Baranyi | ||
| 7. | Irodalom | Baranyi | ||
| 8. | Anyanyelv és k. | Baranyi | ||
| 9. | - | - | ||
| 0. | Matematika | Lőkös | ||
| 1. | Matematika | Lőkös | ||
| 2. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 3. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 2013.03.09 | 4. | Történelem | Hengspergerné | |
| Kiss | 5. | Angol | Lakatosh | |
| 6. | Angol | Lakatosh | ||
| 7. | Angol | Lakatosh | ||
| 8. | Angol | Lakatosh | ||
| 9. | - | - | ||
| 0. | Matematika | Lőkös | ||
| 1. | Matematika | Lőkös | ||
| 2. | Matematika | Lőkös | ||
| 3. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 2013.04.06 | 4. | Történelem | Hengspergerné | |
| Baranyi | 5. | Történelem | Hengspergerné | |
| 6. | Angol | Lakatosh | í. | |
| 7. | Anyanyelv és k. | Baranyi | í. | |
| 8. | Irodalom | Baranyi | ||
| 9. | Irodalom | Baranyi | ||
| 0. | Matematika | Lőkös | í. | |
| 1. | Matematika | Lőkös | í. | |
