Távos ütemterv 2011-2012
Távoktatás ütemterve 2011/2012
9/10. és 10. évfolyam (a 11. és 12. évfolyam lentebb található)
| 9/10. évfolyam - 201. terem | 10. évfolyam - 203. terem | |||||||
| Méhész Zoltánné | Hengspergerné K. Adrienn | |||||||
| Konz. nap | Óra | Tantárgy | Tanár | Óra | Tantárgy | Tanár | ||
| 0. | T. foglalkozás | Méhészné | 0. | T. foglalkozás | Hengspergerné | |||
| 1. | T. foglalkozás | Méhészné | 1. | T. foglalkozás | Hengspergerné | |||
| 2. | T. foglalkozás | Méhészné | 2. | Történelem | Hengspergerné | |||
| 3. | Biológia | Méhészné | 3. | Társ.ism. | Hengspergerné | |||
| 2011.09.03 | 4. | Társ. ism. | Hengspergerné | 4. | Matematika | Lőkös | ||
| Dienes | 5. | Földünk és k. | Papp | 5. | Matematika | Lőkös | ||
| 6. | Földünk és k. | Papp | 6. | Irodalom | Dienes | |||
| 7. | Anyanyelv és k. | Dienes | 7. | Földünk és k. | Papp | |||
| 8. | Irodalom | Dienes | 8. | Földünk és k. | Papp | |||
| 9. | - | - | 9. | - | - | |||
| 0. | Irodalom | Dienes | 0. | Angol | Lakatosh | |||
| 1. | Anyanyelv és k. | Dienes | 1. | Angol | Lakatosh | |||
| 2. | Fizika | Soltész | 2. | Angol | Lakatosh | |||
| 3. | Kémia | Fehérné | 3. | Fizika | Soltész | |||
| 2011.09.10 | 4. | Kémia | Fehérné | 4. | Földünk és k. | Papp | ||
| Horváth | 5. | Biológia | Méhészné | 5. | Kémia | Fehérné | ||
| 6. | Biológia | Méhészné | 6. | Kémia | Fehérné | |||
| 7. | Angol | Horváth | 7. | Biológia | Méhészné | |||
| 8. | Angol | Horváth | 8. | Biológia | Méhészné | |||
| 9. | Angol | Horváth | 9. | Biológia | Méhészné | |||
| 0. | Matematika | Lőkös | 0. | Irodalom | Dienes | |||
| 1. | Matematika | Lőkös | 1. | Irodalom | Dienes | |||
| 2. | Matematika | Lőkös | 2. | Anyanyelv és k. | Dienes | |||
| 3. | Angol | Horváth | 3. | Anyanyelv és k. | Dienes | |||
| 2011.09.17 | 4. | Földünk és k. | Papp | 4. | Biológia | Méhészné | ||
| Méhészné | 5. | Földünk és k. | Papp | 5. | Biológia | Méhészné | ||
| 6. | Földünk és k. | Papp | 6. | Biológia | Méhészné | |||
| 7. | Biológia | Méhészné | 7. | Földünk és k. | Papp | |||
| 8. | Biológia | Méhészné | 8. | Földünk és k. | Papp | |||
| 9. | Biológia | Méhészné | 9. | Földünk és k. | Papp | |||
| 0. | Történelem | Hengspergerné | 0. | Biológia | Méhészné | í. | ||
| 1. | Történelem | Hengspergerné | 1. | Földünk és k. | Papp | í. | ||
| 2. | Földünk és k. | Papp | í. | 2. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 3. | Biológia | Méhészné | í. | 3. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 2011.10.08 | 4. | Történelem | Hengspergerné | 4. | Irodalom | Dienes | ||
| Lőkös | 5. | Irodalom | Dienes | 5. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 6. | Anyanyelv és k. | Dienes | 6. | Matematika | Lőkös | |||
| 7. | Anyanyelv és k. | Dienes | 7. | Matematika | Lőkös | |||
| 8. | Matematika | Lőkös | 8. | Műv.ism. | Dienes | |||
| 9. | Matematika | Lőkös | 9. | Irodalom | Dienes | |||
| 0. | Történelem | Hengspergerné | 0. | Angol | Lakatosh | |||
| 1. | Történelem | Hengspergerné | 1. | Angol | Lakatosh | |||
| 2. | Matematika | Lőkös | 2. | Kémia | Fehérné | |||
| 2011.10.15 | 3. | Matematika | Lőkös | 3. | Történelem | Hengspergerné | ||
| Soltész | 4. | Kémia | Fehérné | 4. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 5. | Fizika | Soltész | 5. | T. foglalkozás | Hengspergerné | |||
| 6. | Fizika | Soltész | 6. | Matematika | Lőkös | |||
| 7. | Angol | Horváth | 7. | Matematika | Lőkös | |||
| 8. | Angol | Horváth | 8. | Fizika | Soltész | |||
| 9. | Angol | Horváth | 9. | Fizika | Soltész | |||
| 0. | Kémia | Fehérné | í. | 0. | Fizika | Soltész | í. | |
| 1. | Fizika | Soltész | í. | 1. | Kémia | Fehérné | í. | |
| 2. | Matematika | Lőkös | 2. | Történelem | Hengspergerné | |||
| 3. | Történelem | Hengspergerné | 3. | Angol | Lakatosh | |||
| 2011.10.22 | 4. | Irodalom | Dienes | 4. | Matematika | Lőkös | ||
| Kiss | 5. | Irodalom | Dienes | 5. | Angol | Lakatosh | ||
| 6. | Irodalom | Dienes | 6. | Angol | Lakatosh | |||
| 7. | Angol | Horváth | 7. | Irodalom | Némethné | |||
| 8. | Angol | Horváth | 8. | Anyanyelv és k. | Némethné | |||
| 9. | Angol | Horváth | 9. | Anyanyelv és k. | Némethné | |||
| 0. | Anyanyelv és k. | Dienes | í. | 0. | Matematika | Lőkös | ||
| 1. | Műv. ism. | Dienes | 1. | Matematika | Lőkös | |||
| 2. | Matematika | Lőkös | 2. | Anyanyelv és k. | Némethné | |||
| 3. | Matematika | Lőkös | 3. | Irodalom | Némethné | |||
| 2011.11.12 | 4. | Irodalom | Dienes | 4. | Történelem | Hengspergerné | í. | |
| Hengspergerné | 5. | Irodalom | Dienes | 5. | Társ.ism. | Hengspergerné | í. | |
| 6. | Anyanyelv és k. | Dienes | 6. | Történelem | Hengspergerné | |||
| 7. | Angol | Horváth | 7. | Irodalom | Némethné | |||
| 8. | Angol | Horváth | í. | 8. | Angol | Lakatosh | ||
| 9. | Történelem | Hengspergerné | 9. | Angol | Lakatosh | |||
| 0. | Történelem | Hengspergerné | í. | 0. | Matematika | Lőkös | í. | |
| 1. | Társ. ism. | Hengspergerné | í. | 1. | Matematika | Lőkös | ||
| 2. | Matematika | Lőkös | í. | 2. | Irodalom | Némethné | í. | |
| 3. | Történelem | Hengspergerné | 3. | Anyanyelv és k. | Némethné | í. | ||
| 2011.11.26 | 4. | Biológia | Méhészné | 4. | Műv. ism. | Némethné | í. | |
| Lakatosh | 5. | Irodalom | Dienes | í. | 5. | Biológia | Méhészné | |
| 6. | Műv. ism. | Dienes | í. | 6. | Biológia | Méhészné | ||
| 7. | Anyanyelv és k. | Dienes | 7. | Biológia | Méhészné | |||
| 8. | Anyanyelv és k. | Dienes | 8. | Angol | Lakatosh | í. | ||
| 9. | Biológia | Méhészné | 9. | Angol | Lakatosh | |||
| 0. | Kémia | Fehérné | 0. | Matematika | Lőkös | |||
| 1. | Kémia | Fehérné | 1. | Matematika | Lőkös | |||
| 2. | Matematika | Lőkös | 2. | Kémia | Fehérné | |||
| 3. | Matematika | Lőkös | 3. | Kémia | Fehérné | |||
| 2011.12.03 | 4. | Matematika | Lőkös | 4. | Földünk és k. | Papp | ||
| Papp | 5. | Matematika | Lőkös | 5. | Földünk és k. | Papp | ||
| 6. | Földünk és k. | Papp | 6. | Matematika | Lőkös | |||
| 7. | Földünk és k. | Papp | 7. | Fizika | Soltész | |||
| 8. | Fizika | Soltész | 8. | Angol | Lakatosh | |||
| 9. | Fizika | Soltész | 9. | Angol | Lakatosh | |||
| 0. | Kémia | Fehérné | 0. | Angol | Lakatosh | |||
| 1. | Történelem | Hengspergerné | 1. | Angol | Lakatosh | |||
| 2. | Történelem | Hengspergerné | 2. | Kémia | Fehérné | |||
| 3. | Történelem | Hengspergerné | 3. | Matematika | Lőkös | |||
| 2011.12.17 | 4. | Társ. ism. | Hengspergerné | 4. | Matematika | Lőkös | ||
| Éles | 5. | Földünk és k. | Papp | 5. | Matematika | Lőkös | ||
| 6. | Földünk és k. | Papp | 6. | Matematika | Lőkös | |||
| 7. | Angol | Horváth | 7. | Földünk és k. | Papp | |||
| 8. | Angol | Horváth | 8. | Földünk és k. | Papp | |||
| 9. | Matematika | Lőkös | 9. | Földünk és k. | Papp | |||
| 0. | Földünk és k. | Papp | 0. | Történelem | Hengspergerné | |||
| 1. | Földünk és k. | Papp | 1. | Történelem | Hengspergerné | |||
| 2. | Angol | Horváth | 2. | Földünk és k. | Papp | |||
| 3. | Földünk és k. | Papp | 3. | Kémia | Fehérné | í. | ||
| 2012.01.07 | 4. | Kémia | Fehérné | í. | 4. | Földünk és k. | Papp | |
| Némethné | 5. | Matematika | Lőkös | 5. | Földünk és k. | Papp | ||
| 6. | Irodalom | Dienes | 6. | Irodalom | Némethné | |||
| 7. | Anyanyelv és k. | Dienes | 7. | Irodalom | Némethné | |||
| 8. | Műv. ism. | Dienes | 8. | Anyanyelv és k. | Némethné | |||
| 9. | Matematika | Lőkös | 9. | Műv. ism. | Némethné | |||
| 0. | Irodalom | Dienes | 0. | Irodalom | Némethné | |||
| 1. | Irodalom | Dienes | 1. | Irodalom | Némethné | |||
| 2. | Anyanyelv és k. | Dienes | 2. | Irodalom | Némethné | |||
| 3. | Fizika | Soltész | 3. | Matematika | Lőkös | |||
| 4. | Biológia | Méhészné | 4. | Fizika | Soltész | |||
| 2012.01.14 | 5. | Biológia | Méhészné | 5. | Fizika | Soltész | ||
| Juhász | 6. | Történelem | Hengspergerné | 6. | Matematika | Lőkös | ||
| 7. | Történelem | Hengspergerné | 7. | Matematika | Lőkös | |||
| 8. | Matematika | Lőkös | 8. | Történelem | Hengspergerné | |||
| 9. | Matematika | Lőkös | 9. | Társ.ism. | Hengspergerné | |||
| 0. | Matematika | Lőkös | 0. | Irodalom | Némethné | |||
| 1. | Matematika | Lőkös | 1. | Anyanyelv és k. | Némethné | |||
| 2. | Biológia | Méhészné | 2. | Anyanyelv és k. | Némethné | |||
| 2012.01.28 | 3. | Biológia | Méhészné | 3. | Földünk és k. | Papp | í. | |
| Lakatosh | 4. | Földünk és k. | Papp | í. | 4. | Biológia | Méhészné | |
| 5. | Biológia | Méhészné | 5. | Matematika | Lőkös | |||
| 6. | Biológia | Méhészné | 6. | Matematika | Lőkös | |||
| 7. | Matematika | Lőkös | 7. | Biológia | Méhészné | |||
| 8. | Matematika | Lőkös | 8. | Biológia | Méhészné | |||
| 9. | Matematika | Lőkös | 9. | Angol | Lakatosh | |||
| 0. | Irodalom | Dienes | 0. | Történelem | Hengspergerné | |||
| 1. | Irodalom | Dienes | 1. | Történelem | Hengspergerné | |||
| 2. | Fizika | Soltész | í. | 2. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 3. | Biológia | Méhészné | í. | 3. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 2012.02.04 | 4. | Történelem | Hengspergerné | 4. | Fizika | Soltész | í. | |
| Baranyi | 5. | Történelem | Hengspergerné | 5. | Biológia | Méhészné | í. | |
| 6. | Történelem | Hengspergerné | 6. | Matematika | Lőkös | |||
| 7. | Angol | Horváth | 7. | Matematika | Lőkös | |||
| 8. | Angol | Horváth | 8. | Matematika | Lőkös | |||
| 9. | Angol | Horváth | 9. | Matematika | Lőkös | |||
| 0. | Történelem | Hengspergerné | 0. | Angol | Lakatosh | |||
| 1. | Történelem | Hengspergerné | 1. | Angol | Lakatosh | |||
| 2. | Történelem | Hengspergerné | 2. | Angol | Lakatosh | |||
| 3. | Angol | Horváth | 3. | Történelem | Hengspergerné | |||
| 2012.02.18 | 4. | Angol | Horváth | 4. | Történelem | Hengspergerné | ||
| Bernyiscsek | 5. | Angol | Horváth | 5. | Matematika | Lőkös | ||
| 6. | Műv. ism. | Dienes | í. | 6. | Matematika | Lőkös | í. | |
| 7. | Irodalom | Dienes | 7. | Műv. ism. | Némethné | í. | ||
| 8. | Irodalom | Dienes | 8. | Irodalom | Némethné | |||
| 9. | Matematika | Lőkös | í. | 9. | Anyanyelv és k. | Némethné | ||
| 0. | Angol | Horváth | 0. | Angol | Lakatosh | |||
| 1. | Angol | Horváth | í. | 1. | Angol | Lakatosh | ||
| 2. | Irodalom | Dienes | í. | 2. | Angol | Lakatosh | í. | |
| 3. | Anyanyelv és k. | Dienes | í. | 3. | Történelem | Hengspergerné | í. | |
| 2012.02.25 | 4. | Anyanyelv és k. | Dienes | 4. | Társ.ism. | Hengspergerné | í. | |
| Papp | 5. | Történelem | Hengspergerné | í. | 5. | Földünk és k. | Papp | |
| 6. | Társ. ism. | Hengspergerné | í. | 6. | Földünk és k. | Papp | ||
| 7. | Földünk és k. | Papp | 7. | Irodalom | Némethné | í. | ||
| 8. | Földünk és k. | Papp | 8. | Anyanyelv és k. | Némethné | í. | ||
| 9. | Földünk és k. | Papp | 9. | Anyanyelv és k. | Némethné | |||
| 0. | Kémia | Fehérné | 0. | Angol | Lakatosh | |||
| 1. | Kémia | Fehérné | 1. | Angol | Lakatosh | |||
| 2. | Földünk és k. | Papp | 2. | Történelem | Hengspergerné | |||
| 3. | Földünk és k. | Papp | 3. | Történelem | Hengspergerné | |||
| 2012.03.03 | 4. | Matematika | Lőkös | 4. | Kémia | Fehérné | ||
| Horváth | 5. | Matematika | Lőkös | 5. | Kémia | Fehérné | ||
| 6. | Földünk és k. | Papp | 6. | Történelem | Hengspergerné | |||
| 7. | Történelem | Hengspergerné | 7. | Földünk és k. | Papp | |||
| 8. | Történelem | Hengspergerné | 8. | Földünk és k. | Papp | |||
| 9. | Történelem | Hengspergerné | 9. | Matematika | Lőkös | |||
| 0. | Matematika | Lőkös | 0. | Irodalom | Némethné | |||
| 1. | Matematika | Lőkös | 1. | Irodalom | Némethné | |||
| 2. | Matematika | Lőkös | 2. | Irodalom | Némethné | |||
| 3. | Angol | Horváth | 3. | Történelem | Hengspergerné | |||
| 2012.03.10 | 4. | Angol | Horváth | 4. | Történelem | Hengspergerné | ||
| Fehérné | 5. | Földünk és k. | Papp | 5. | Történelem | Hengspergerné | ||
| 6. | Történelem | Hengspergerné | 6. | Földünk és k. | Papp | |||
| 7. | Kémia | Fehérné | 7. | Matematika | Lőkös | |||
| 8. | Irodalom | Dienes | 8. | Matematika | Lőkös | |||
| 9. | Anyanyelv és k. | Dienes | 9. | Kémia | Fehérné | |||
| 0. | Földünk és k. | Papp | í. | 0. | Matematika | Lőkös | ||
| 1. | Kémia | Fehérné | í. | 1. | Matematika | Lőkös | ||
| 2. | Történelem | Hengspergerné | 2. | Kémia | Fehérné | í. | ||
| 3. | Történelem | Hengspergerné | 3. | Földünk és k. | Papp | í. | ||
| 2012.03.31 | 4. | Angol | Horváth | 4. | Matematika | Lőkös | ||
| Kiss | 5. | Angol | Horváth | 5. | Matematika | Lőkös | ||
| 6. | Matematika | Lőkös | 6. | Történelem | Hengspergerné | |||
| 7. | Matematika | Lőkös | 7. | Történelem | Hengspergerné | |||
| 8. | Matematika | Lőkös | 8. | Társ.ism. | Hengspergerné | |||
| 9. | Történelem | Hengspergerné | 9. | Matematika | Lőkös | |||
| 0. | Történelem | Hengspergerné | 0. | Angol | Lakatosh | |||
| 1. | Történelem | Hengspergerné | 1. | Angol | Lakatosh | |||
| 2. | Matematika | Lőkös | 2. | Történelem | Hengspergerné | |||
| 3. | Matematika | Lőkös | 3. | Történelem | Hengspergerné | |||
| 2012.04.14 | 4. | Matematika | Lőkös | 4. | Biológia | Méhészné | ||
| Lőkös | 5. | Matematika | Lőkös | 5. | Biológia | Méhészné | ||
| 6. | Társ. ism. | Hengspergerné | 6. | Matematika | Lőkös | |||
| 7. | Fizika | Soltész | 7. | Történelem | Hengspergerné | |||
| 8. | Biológia | Méhészné | 8. | Fizika | Soltész | |||
| 9. | Biológia | Méhészné | 9. | Fizika | Soltész | |||
| 0. | Angol | Horváth | 0. | Biológia | Méhészné | |||
| 1. | Angol | Horváth | 1. | Biológia | Méhészné | |||
| 2. | Angol | Horváth | 2. | Biológia | Méhészné | |||
| 3. | Történelem | Hengspergerné | í. | 3. | Matematika | Lőkös | ||
| 2012.04.21 | 4. | Társ. ism. | Hengspergerné | í. | 4. | Matematika | Lőkös | í. | 
| Némethné | 5. | Matematika | Lőkös | 5. | Történelem | Hengspergerné | í. | |
| 6. | Matematika | Lőkös | í. | 6. | Társ.ism. | Hengspergerné | í. | |
| 7. | Irodalom | Dienes | 7. | Irodalom | Némethné | |||
| 8. | Irodalom | Dienes | 8. | Irodalom | Némethné | |||
| 9. | Műv. ism. | Dienes | 9. | Anyanyelv és k. | Némethné | |||
| 0. | Irodalom | Dienes | 0. | Irodalom | Némethné | |||
| 1. | Irodalom | Dienes | 1. | Irodalom | Némethné | |||
| 2. | Irodalom | Dienes | 2. | Anyanyelv és k. | Némethné | |||
| 2012.05.12 | 3. | Anyanyelv és k. | Dienes | 3. | Műv. ism. | Némethné | ||
| Soltész | 4. | Angol | Horváth | 4. | Angol | Lakatosh | ||
| 5. | Angol | Horváth | 5. | Angol | Lakatosh | |||
| 6. | Angol | Horváth | 6. | Biológia | Méhészné | |||
| 7. | Biológia | Méhészné | 7. | Fizika | Soltész | |||
| 8. | Fizika | Soltész | 8. | Angol | Lakatosh | |||
| 9. | Fizika | Soltész | 9. | Angol | Lakatosh | |||
| 0. | Irodalom | Dienes | 0. | Irodalom | Némethné | |||
| 1. | Irodalom | Dienes | 1. | Anyanyelv és k. | Némethné | í. | ||
| 2. | Anyanyelv és k. | Dienes | í. | 2. | Műv.ism. | Némethné | í. | |
| 3. | Műv. ism. | Dienes | í. | 3. | Fizika | Soltész | í. | |
| 2012.05.19 | 4. | Fizika | Soltész | í. | 4. | Biológia | Méhészné | |
| Baranyi | 5. | Biológia | Méhészné | 5. | Angol | Lakatosh | ||
| 6. | Biológia | Méhészné | 6. | Angol | Lakatosh | |||
| 7. | Angol | Horváth | 7. | Angol | Lakatosh | |||
| 8. | Angol | Horváth | 8. | Angol | Lakatosh | |||
| 9. | Angol | Horváth | 9. | Angol | Lakatosh | |||
| 1. | Irodalom | Dienes | í. | 1. | Angol | Lakatosh | í. | |
| 2. | Irodalom | Dienes | í. | 2. | Biológia | Méhészné | í. | |
| 2012.06.02 | 3. | Biológia | Méhészné | í. | 3. | Irodalom | Némethné | í. | 
| Méhészné | 4. | Angol | Horváth | í. | 4. | Irodalom | Némethné | í. | 
| 5. | - | - | 5. | - | - | |||
| 6. | - | - | 6. | - | - | |||
| 7. | - | - | 7. | - | - | |||
| 8. | - | - | 8. | - | - | |||
| T. foglalkozás | Méhészné | T. foglalkozás | Hengspergerné | |||||
| 2012.06.09 | ||||||||
11. és 12. évfolyam
| 11. évfolyam - 205. terem | 12. évfolyam - 225. terem | |||||||
| Lőkös Katalin | Bernyiscsek Mónika | |||||||
| Konz. nap | Óra | Tantárgy | Tanár | Óra | Tantárgy | Tanár | ||
| 0. | T. foglalkozás | Lőkös | 0. | T. foglalkozás | Bernyiscsek | |||
| 1. | T. foglalkozás | Lőkös | 1. | T. foglalkozás | Bernyiscsek | |||
| 2. | T. foglalkozás | Lőkös | 2. | T. foglalkozás | Bernyiscsek | |||
| 3. | Fizika | Lőkös | 3. | Informatika | Éles | |||
| 2011.09.03 | 4. | Biológia | Méhészné | 4. | Informatika | Éles | ||
| Dienes | 5. | Biológia | Méhészné | 5. | Anyanyelv és k. | Juhász | ||
| 6. | Biológia | Méhészné | 6. | Irodalom | Juhász | |||
| 7. | Irodalom | Baranyi | 7. | Angol | Horváth | |||
| 8. | Anyanyelv és k. | Baranyi | 8. | Angol | Horváth | |||
| 9. | - | - | 9. | - | - | |||
| 0. | Földünk és k. | Papp | 0. | Irodalom | Juhász | |||
| 1. | Földünk és k. | Papp | 1. | Irodalom | Juhász | |||
| 2. | Földünk és k. | Papp | 2. | Anyanyelv és k. | Juhász | |||
| 3. | Angol | Lakatosh | 3. | Informatika | Éles | |||
| 2011.09.10 | 4. | Angol | Lakatosh | 4. | Informatika | Éles | ||
| Horváth | 5. | Informatika | Éles | 5. | Matematika | Bernyiscsek | ||
| 6. | Informatika | Éles | 6. | Matematika | Bernyiscsek | |||
| 7. | Kémia | Fehérné | 7. | Történelem | Kiss | |||
| 8. | Kémia | Fehérné | 8. | Történelem | Kiss | |||
| 9. | - | - | 9. | - | - | |||
| 0. | Irodalom | Baranyi | 0. | Angol | Horváth | |||
| 1. | Anyanyelv és k. | Baranyi | 1. | Angol | Horváth | |||
| 2. | Földünk és k. | Papp | 2. | Angol | Horváth | |||
| 3. | Földünk és k. | Papp | 3. | Matematika | Bernyiscsek | |||
| 2011.09.17 | 4. | Matematika | Lőkös | 4. | Matematika | Bernyiscsek | ||
| Méhészné | 5. | Matematika | Lőkös | 5. | Informatika | Éles | ||
| 6. | Történelem | Hengspergerné | 6. | Informatika | Éles | |||
| 7. | Történelem | Hengspergerné | 7. | Irodalom | Juhász | |||
| 8. | Informatika | Éles | 8. | Irodalom | Juhász | |||
| 9. | - | - | 9. | - | - | |||
| 0. | Földünk és k. | Papp | í. | 0. | Informatika | Éles | í. | |
| 1. | Informatika | Éles | í. | 1. | Történelem | Kiss | ||
| 2. | Biológia | Méhészné | í. | 2. | Történelem | Kiss | ||
| 3. | Matematika | Lőkös | 3. | Történelem | Kiss | |||
| 2011.10.08 | 4. | Matematika | Lőkös | 4. | Anyanyelv és k. | Juhász | ||
| Lőkös | 5. | Matematika | Lőkös | 5. | Anyanyelv és k. | Juhász | ||
| 6. | Irodalom | Baranyi | 6. | Angol | Horváth | |||
| 7. | Irodalom | Baranyi | 7. | Angol | Horváth | |||
| 8. | Anyanyelv és k. | Baranyi | 8. | Angol | Horváth | |||
| 9. | - | - | 9. | - | - | |||
| 0. | Matematika | Lőkös | 0. | Történelem | Kiss | |||
| 1. | Matematika | Lőkös | 1. | Történelem | Kiss | |||
| 2. | Történelem | Hengspergerné | 2. | Történelem | Kiss | |||
| 2011.10.15 | 3. | Kémia | Fehérné | 3. | Matematika | Bernyiscsek | ||
| Soltész | 4. | Matematika | Lőkös | 4. | Matematika | Bernyiscsek | ||
| 5. | Fizika | Lőkös | 5. | Matematika | Bernyiscsek | |||
| 6. | Műv.ism. | Baranyi | 6. | Irodalom | Juhász | |||
| 7. | Irodalom | Baranyi | 7. | Irodalom | Juhász | |||
| 8. | Fizika | Lőkös | 8. | Anyanyelv és k. | Juhász | |||
| 9. | - | - | 9. | - | - | |||
| 0. | Történelem | Hengspergerné | 0. | Matematika | Bernyiscsek | |||
| 1. | Történelem | Hengspergerné | 1. | Matematika | Bernyiscsek | |||
| 2. | Kémia | Fehérné | í. | 2. | Matematika | Bernyiscsek | ||
| 3. | Fizika | Lőkös | í. | 3. | Irodalom | Juhász | ||
| 2011.10.22 | 4. | Angol | Lakatosh | 4. | Irodalom | Juhász | ||
| Kiss | 5. | Matematika | Lőkös | 5. | Angol | Horváth | ||
| 6. | Matematika | Lőkös | 6. | Angol | Horváth | |||
| 7. | Matematika | Lőkös | 7. | Történelem | Kiss | |||
| 8. | Angol | Lakatosh | 8. | Történelem | Kiss | |||
| 9. | - | - | 9. | - | - | |||
| 0. | Irodalom | Baranyi | í. | 0. | Anyanyelv és k. | Juhász | í. | |
| 1. | Irodalom | Baranyi | í. | 1. | Anyanyelv és k. | Juhász | í. | |
| 2. | Anyanyelv és k. | Baranyi | 2. | Irodalom | Juhász | |||
| 3. | Angol | Lakatosh | 3. | Irodalom | Juhász | |||
| 2011.11.12 | 4. | Angol | Lakatosh | 4. | Angol | Horváth | ||
| Hengspergerné | 5. | Angol | Lakatosh | 5. | Angol | Horváth | í. | |
| 6. | Angol | Lakatosh | 6. | Angol | Horváth | í. | ||
| 7. | Történelem | Hengspergerné | 7. | Matematika | Bernyiscsek | |||
| 8. | Történelem | Hengspergerné | 8. | Matematika | Bernyiscsek | |||
| 9. | - | - | 9. | - | - | |||
| 0. | Anyanyelv és k. | Baranyi | í. | 0. | Történelem | Kiss | ||
| 1. | Műv. ism. | Baranyi | í. | 1. | Történelem | Kiss | í. | |
| 2. | Társ.ism. | Hengspergerné | 2. | Történelem | Kiss | í. | ||
| 3. | Matematika | Lőkös | í. | 3. | Matematika | Bernyiscsek | í. | |
| 2011.11.26 | 4. | Matematika | Lőkös | í. | 4. | Matematika | Bernyiscsek | í. | 
| Lakatosh | 5. | Történelem | Hengspergerné | í. | 5. | Irodalom | Juhász | í. | 
| 6. | Társ.ism. | Hengspergerné | í. | 6. | Irodalom | Juhász | í. | |
| 7. | Angol | Lakatosh | í. | 7. | Angol | Horváth | ||
| 8. | Biológia | Méhészné | 8. | Angol | Horváth | |||
| 9. | - | - | 9. | - | - | |||
| 0. | Irodalom | Baranyi | 0. | Matematika | Bernyiscsek | |||
| 1. | Irodalom | Baranyi | 1. | Matematika | Bernyiscsek | |||
| 2. | Anyanyelv és k. | Baranyi | 2. | Matematika | Bernyiscsek | |||
| 3. | Műv. ism. | Baranyi | 3. | Angol | Horváth | |||
| 2011.12.03 | 4. | Kémia | Fehérné | 4. | Angol | Horváth | ||
| Papp | 5. | Kémia | Fehérné | 5. | Irodalom | Juhász | ||
| 6. | Angol | Lakatosh | 6. | Irodalom | Juhász | |||
| 7. | Angol | Lakatosh | 7. | Anyanyelv és k. | Juhász | |||
| 8. | Földünk és k. | Papp | 8. | Anyanyelv és k. | Juhász | |||
| 9. | Földünk és k. | Papp | 9. | - | - | |||
| 0. | Történelem | Hengspergerné | 0. | Történelem | Kiss | |||
| 1. | Kémia | Fehérné | 1. | Történelem | Kiss | |||
| 2. | Földünk és k. | Papp | 2. | Matematika | Bernyiscsek | |||
| 3. | Földünk és k. | Papp | 3. | Matematika | Bernyiscsek | |||
| 2011.12.17 | 4. | Földünk és k. | Papp | 4. | Angol | Horváth | ||
| Éles | 5. | Történelem | Hengspergerné | 5. | Angol | Horváth | ||
| 6. | Társ.ism. | Hengspergerné | 6. | Angol | Horváth | |||
| 7. | Matematika | Lőkös | 7. | Informatika | Éles | |||
| 8. | Matematika | Lőkös | 8. | Informatika | Éles | |||
| 9. | Informatika | Éles | 9. | - | - | |||
| 0. | Informatika | Éles | 0. | Angol | Horváth | |||
| 1. | Informatika | Éles | 1. | Angol | Horváth | |||
| 2. | Történelem | Hengspergerné | 2. | Informatika | Éles | |||
| 3. | Történelem | Hengspergerné | 3. | Informatika | Éles | |||
| 2012.01.07 | 4. | Történelem | Hengspergerné | 4. | Matematika | Bernyiscsek | ||
| Némethné | 5. | Kémia | Fehérné | í. | 5. | Matematika | Bernyiscsek | |
| 6. | Matematika | Lőkös | 6. | Matematika | Bernyiscsek | |||
| 7. | Matematika | Lőkös | 7. | Irodalom | Juhász | |||
| 8. | Fizika | Lőkös | 8. | Irodalom | Juhász | |||
| 9. | - | - | 9. | - | - | |||
| 0. | Matematika | Lőkös | 0. | Matematika | Bernyiscsek | |||
| 1. | Matematika | Lőkös | 1. | Matematika | Bernyiscsek | |||
| 2. | Matematika | Lőkös | 2. | Informatika | Éles | í. | ||
| 3. | Informatika | Éles | í. | 3. | Történelem | Kiss | ||
| 4. | Matematika | Lőkös | 4. | Történelem | Kiss | |||
| 2012.01.14 | 5. | Matematika | Lőkös | 5. | Történelem | Kiss | ||
| Juhász | 6. | Biológia | Méhészné | 6. | Anyanyelv és k. | Juhász | ||
| 7. | Biológia | Méhészné | 7. | Irodalom | Juhász | |||
| 8. | Biológia | Méhészné | 8. | Irodalom | Juhász | |||
| 9. | - | - | 9. | - | - | |||
| 0. | Biológia | Méhészné | 0. | Irodalom | Juhász | |||
| 1. | Biológia | Méhészné | 1. | Irodalom | Juhász | |||
| 2. | Matematika | Lőkös | 2. | Irodalom | Juhász | |||
| 2012.01.28 | 3. | Fizika | Lőkös | 3. | Anyanyelv és k. | Juhász | ||
| Lakatosh | 4. | Fizika | Lőkös | 4. | T. foglalkozás (é.t.) | Bernyiscsek | ||
| 5. | Földünk és k. | Papp | sz. | 5. | Matematika | Bernyiscsek | ||
| 6. | Angol | Lakatosh | 6. | Matematika | Bernyiscsek | |||
| 7. | Angol | Lakatosh | 7. | Történelem | Kiss | |||
